Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
D1 | 297 mm |
D2 | 234 mm |
Alt. | 44 mm |
Codici originali:
GENERAL MOTORS
- 55557597
- 95517655
OPEL
- 5835142
- 834857
- 835529
SAAB
- 12786800
- 32016012
- 4080320801
VAUXHALL
- 93185452
Montato su:
CADILLAC
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS 2.0 T | Benzina | 04/2006 - 12/2010 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T Flexpower | Benzina/Etanolo | 12/2007 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T | Benzina | 04/2006 - in prod. | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.0 T AWD | Benzina | 04/2006 - 12/2010 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
BLS 2.8 T | Benzina | 04/2006 - in prod. | 188 | 255 | 2792 | Tre volumi |
BLS 2.8 T AWD | Benzina | 10/2008 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Tre volumi |
BLS Wagon 2.0 T | Benzina | 12/2007 - 12/2010 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Benzina/Etanolo | 12/2007 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T | Benzina | 12/2007 - in prod. | 154 | 210 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.0 T AWD | Benzina | 12/2007 - 12/2010 | 154 | 210 | 1998 | Station wagon |
BLS Wagon 2.8 T | Benzina | 12/2007 - in prod. | 188 | 255 | 2792 | Station wagon |
BLS Wagon 2.8 T | Benzina | 08/2010 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
BLS Wagon 2.8 T AWD | Benzina | 10/2008 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | Benzina/Elettrico | 11/2010 - 12/2013 | 283 | 385 | 5967 | SUV |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | Benzina | 09/2005 - 12/2008 | 169 | 230 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | Benzina | 01/2006 - 12/2008 | 184 | 250 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | Benzina | 08/2005 - 08/2008 | 169 | 230 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | Benzina | 08/2005 - 08/2008 | 184 | 250 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | Benzina | 08/2005 - 09/2008 | 188 | 255 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | Benzina | 08/2006 - 08/2008 | 206 | 280 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 10/2006 | 169 | 230 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 08/2008 | 184 | 250 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 09/2006 | 188 | 255 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Benzina | 09/2006 - 08/2008 | 206 | 280 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | Benzina | 08/2005 - 10/2008 | 169 | 230 | 2792 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | Benzina | 08/2005 - 08/2008 | 184 | 250 | 2792 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | Benzina | 08/2005 - 09/2008 | 188 | 255 | 2792 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | Benzina | 07/2006 - 08/2008 | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
SAAB
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD | Benzina | 05/2008 - 12/2011 | 206 | 280 | 2792 | Tre volumi |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2006 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2006 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 203 | 276 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 206 | 280 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Station wagon (E50) 1.8t 2.0 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power XWD | Benzina/Etanolo | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 XWD | Benzina | 05/2008 - 12/2011 | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t XWD | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 12/2012 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 12/2012 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
No reviews