• -10%
Giunto sferico

Giunto sferico

ADT38609
46,69 € 51,88 € -10%
Tasse escluse
Misura filettatura esternaM16 x 1,5
Tipo braccio oscillanteBraccio trasversale oscillante
Zona montaggioAssale anteriore Sx
Zona montaggioSuperiore
Zona montaggioAssale anteriore Dx
Peso1,076 kg
Articolo complementare/Info integrativa 2Con dado esagonale

 

Codici originali:

TOYOTA
  • 43350-29045
  • 43350-29055
  • 43350-29056
  • 43360-29065
  • 43360-29075
  • 43360-29076
  • 48630-26020
  • 48630-26030
  • 48630-26031

Montato su:

TOYOTA
ModelloAnnoAlim.KWHPcc3Carrozzeria
DYNA Pianale piatto/Telaio (LH8_) 2.4 D (LH80_, LY50_, LY60_)Diesel08/1985 - 05/199561832446Pianale piatto/Telaio
DYNA 100 Pianale piatto/Telaio (YH_) 1.8 (YH81_)Benzina08/1987 - 04/199561831812Pianale piatto/Telaio
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60)Benzina03/1983 - 07/198958791812Autobus
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61)Benzina01/1985 - 08/198965881998Autobus
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60)Diesel12/1982 - 11/198949672188Autobus
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH51, LH61, LH66)Diesel04/1984 - 08/198955752446Autobus
HIACE III Furgonato (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60)Benzina12/1982 - 07/198958791812Furgonato
HIACE III Furgonato (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61)Benzina12/1982 - 08/198965881998Furgonato
HIACE III Furgonato (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60)Diesel12/1982 - 11/198949672188Furgonato
HIACE III Furgonato (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH61, LH51)Diesel12/1982 - 11/198955752446Furgonato
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Clicca qui per accettare i cookies di questo sito