Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Diametro esterno | 71 mm |
N° raccordi | 3 |
Peso | 0,020 kg |
Per n°- OE | 90919-05060 |
Codici originali:
LEXUS
- 90919-05060
SUBARU
- 9091905060
TOYOTA
- 90919-05060
Montato su:
LEXUS
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | Benzina/Elettrico | 12/2010 - 09/2020 | 73 | 99 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | Benzina | 06/2012 - 06/2018 | 183 | 249 | 3456 | Tre volumi |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | Benzina | 04/2005 - 11/2011 | 183 | 249 | 2995 | Tre volumi |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | Benzina/Elettrico | 02/2006 - 11/2011 | 254 | 345 | 3456 | Tre volumi |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | Benzina | 09/2007 - 11/2011 | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
GS (_L1_) 250 (GRL11_) | Benzina | 01/2012 - in prod. | 154 | 209 | 2499 | Tre volumi |
GS (_L1_) 300h (AWL10_) | Benzina/Elettrico | 10/2013 - in prod. | 164 | 223 | 2494 | Tre volumi |
GS (_L1_) 350 (GRL10_) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 233 | 317 | 3456 | Tre volumi |
GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 233 | 317 | 3456 | Tre volumi |
GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) | Benzina | 01/2012 - in prod. | 234 | 318 | 3456 | Tre volumi |
GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10) | Benzina/Elettrico | 03/2012 - 09/2018 | 254 | 345 | 3456 | Tre volumi |
GS (_L1_) F (URL10_) | Benzina | 09/2015 - in prod. | 351 | 477 | 4969 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 250 (GSE20) | Benzina | 08/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | Benzina | 10/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) IS F (USE20) | Benzina | 11/2007 - 03/2013 | 311 | 423 | 4969 | Tre volumi |
IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | Benzina | 04/2013 - in prod. | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | Benzina/Elettrico | 04/2013 - in prod. | 164 | 223 | 2494 | Tre volumi |
IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | Benzina | 04/2009 - 06/2015 | 153 | 208 | 2499 | Cabriolet |
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | Benzina | 12/2010 - 11/2012 | 412 | 560 | 4805 | Coupé |
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | Benzina | 11/2011 - 11/2012 | 420 | 571 | 4805 | Coupé |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 08/2006 - in prod. | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40) | Benzina | 04/2006 - in prod. | 280 | 381 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 285 | 388 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | Benzina/Elettrico | 09/2007 - in prod. | 327 | 445 | 4969 | Tre volumi |
RC (_C1_) F (USC10_) | Benzina | 08/2014 - in prod. | 351 | 477 | 4969 | Coupé |
RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | Benzina | 02/2006 - 12/2008 | 203 | 276 | 3456 | SUV |
RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | Benzina | 12/2008 - 08/2015 | 204 | 277 | 3456 | SUV |
SUBARU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | Benzina | 03/2011 - in prod. | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | Benzina | 01/2010 - 09/2012 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | Benzina | 05/2009 - 09/2012 | 74 | 101 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | Benzina | 02/2009 - 09/2012 | 108 | 147 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | Station wagon |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Tre volumi |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Station wagon |
COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | Diesel | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2393 | Pick-up |
HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | Diesel | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2393 | Pick-up |
IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) | Benzina | 01/2009 - 12/2015 | 72 | 98 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | Benzina | 12/2002 - 12/2010 | 183 | 249 | 3956 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) | Benzina | 11/2012 - in prod. | 183 | 249 | 3956 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Benzina | 08/2009 - in prod. | 207 | 282 | 3956 | Fuoristrada chiuso |
PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30) | Benzina/Elettrico | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) | Benzina/Elettrico | 06/2008 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | Benzina/Elettrico | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | MPV / Space wagon |
PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) | Benzina/Elettrico | 11/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | Benzina | 12/2012 - in prod. | 111 | 151 | 1987 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | Benzina | 04/2015 - in prod. | 112 | 151 | 1987 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) | Benzina | 12/2012 - in prod. | 132 | 180 | 2494 | SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 111 | 151 | 1987 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 112 | 152 | 1987 | Cassone/SUV |
TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | Benzina | 11/2006 - in prod. | 284 | 386 | 5663 | Pick-up |
TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | Benzina | 11/2006 - in prod. | 284 | 386 | 5663 | Pick-up |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Benzina | 04/2009 - 03/2016 | 74 | 101 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | MPV / Space wagon |
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | Benzina | 11/2010 - 10/2016 | 73 | 99 | 1329 | MPV / Space wagon |
YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | Benzina | 07/2010 - 05/2011 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | Benzina | 11/2008 - 12/2011 | 74 | 100 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | Benzina | 01/2007 - 12/2011 | 98 | 133 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) | Benzina | 09/2011 - in prod. | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
No reviews