Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
Lunghezza | 194 mm |
Largh. | 215 mm |
Alt. | 29 mm |
Peso | 0,260 kg |
Per n°- OE | 87139-50060 |
Codici originali:
DAIHATSU
- 87139-50060
LEXUS
- 87139-50060
- 87139-50070
- 87139-50100
- 87139-YZZ10
- 87139-YZZ30
- 87139-YZZ85
SCION
- 87139-50060
- 87139-50100
SUBARU
- 8713950100
TOYOTA
- 87139-06120
- 87139-50060
- 87139-50100
- 87139-YZZ10
- 87139-YZZ30
- 87139-YZZ85
Montato su:
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIA (M4_) 1.3 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 67 | 91 | 1298 | MPV / Space wagon |
MATERIA (M4_) 1.5 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 76 | 103 | 1495 | MPV / Space wagon |
MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | Benzina | 10/2006 - in prod. | 76 | 103 | 1495 | MPV / Space wagon |
MATERIA (M4_) 1.5 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - 12/2011 | 76 | 103 | 1495 | MPV / Space wagon |
LEXUS
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | Benzina/Elettrico | 12/2010 - 09/2020 | 73 | 99 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | Benzina | 06/2012 - 06/2018 | 183 | 249 | 3456 | Tre volumi |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | Benzina | 04/2005 - 11/2011 | 183 | 249 | 2995 | Tre volumi |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | Benzina/Elettrico | 02/2006 - 11/2011 | 254 | 345 | 3456 | Tre volumi |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | Benzina | 04/2005 - 11/2011 | 208 | 283 | 4293 | Tre volumi |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | Benzina | 09/2007 - 11/2011 | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
HS (ANF10) 250h (ANF10) | Benzina/Elettrico | 09/2009 - 12/2012 | 139 | 189 | 2362 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 250 (GSE20) | Benzina | 08/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | Benzina | 10/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) IS F (USE20) | Benzina | 11/2007 - 03/2013 | 311 | 423 | 4969 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 200d (ALE20_) | Diesel | 07/2010 - 07/2012 | 110 | 150 | 2231 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 220d (ALE20) | Diesel | 08/2005 - 07/2012 | 130 | 177 | 2231 | Tre volumi |
IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | Benzina | 04/2009 - 06/2015 | 153 | 208 | 2499 | Cabriolet |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 08/2006 - in prod. | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 AWD (USF45,USF46) | Benzina | 12/2008 - in prod. | 270 | 367 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 AWD (USF45,USF46) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 272 | 370 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40) | Benzina | 04/2006 - in prod. | 280 | 381 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 4WD (USF45, USF46) | Benzina | 08/2006 - in prod. | 280 | 381 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 285 | 388 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | Benzina/Elettrico | 09/2007 - in prod. | 327 | 445 | 4969 | Tre volumi |
NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | Benzina | 07/2014 - in prod. | 175 | 238 | 1998 | SUV |
NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | Benzina | 07/2014 - in prod. | 175 | 238 | 1998 | SUV |
NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) | Benzina | 09/2017 - in prod. | 175 | 238 | 1998 | SUV |
NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | Benzina/Elettrico | 11/2014 - in prod. | 145 | 197 | 2494 | SUV |
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15, AYZ15_) | Benzina/Elettrico | 07/2014 - in prod. | 145 | 197 | 2494 | SUV |
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) | Benzina/Elettrico | 11/2018 - in prod. | 147 | 200 | 2494 | SUV |
RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | Benzina | 12/2008 - 08/2015 | 204 | 277 | 3456 | SUV |
SUBARU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGACY V (BM) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 123 | 167 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD (BM9) | Benzina | 07/2010 - 12/2014 | 195 | 265 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) | Diesel | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD | Benzina | 06/2012 - 12/2014 | 110 | 150 | 1995 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 i AWD (BR9) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 123 | 167 | 2457 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 GT AWD (BR9) | Benzina | 07/2010 - 12/2014 | 195 | 265 | 2457 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 07/2012 - 12/2014 | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 D AWD | Diesel | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
LEGACY VI (BN, BS) 2.5 i AWD (BN9) | Benzina | 01/2015 - in prod. | 129 | 175 | 2498 | Tre volumi |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 123 | 167 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - 12/2014 | 123 | 167 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - 12/2014 | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 125 | 170 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 3.6 R AWD (BRF) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 191 | 260 | 3630 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) | Diesel | 09/2009 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
OUTBACK(BS) 2.5 AWD (BS9) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 129 | 175 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK(BS) 2.0 D AWD (BSD) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | Benzina | 03/2011 - in prod. | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
TREZIA 1.4D | Diesel | 03/2011 - in prod. | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzina/Elettrico | 10/2012 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 10/2012 - 12/2018 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | Diesel | 04/2015 - 12/2018 | 82 | 112 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | Diesel | 10/2012 - 04/2015 | 91 | 124 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzina/Elettrico | 07/2013 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 07/2013 - 12/2018 | 66 | 90 | 1364 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | Diesel | 04/2015 - 12/2018 | 82 | 112 | 1598 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | Diesel | 07/2013 - 04/2015 | 91 | 124 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | Diesel | 04/2015 - 10/2018 | 82 | 112 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2011 - 10/2018 | 91 | 124 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 93 | 126 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | Diesel | 04/2015 - 10/2018 | 105 | 143 | 1995 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 110 | 150 | 2231 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 130 | 177 | 2231 | Tre volumi |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | Diesel | 04/2015 - 10/2018 | 82 | 112 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2011 - 10/2018 | 91 | 124 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 93 | 126 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | Diesel | 04/2015 - 10/2018 | 105 | 143 | 1995 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 110 | 150 | 2231 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 130 | 177 | 2231 | Station wagon |
CAMRY Tre volumi (_V4_) 2.4 (ACV40) | Benzina | 01/2006 - 09/2011 | 116 | 158 | 2362 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.33 (NRE150) | Benzina | 12/2008 - 07/2014 | 74 | 101 | 1329 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) | Benzina | 11/2006 - 11/2013 | 71 | 97 | 1398 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | Benzina | 01/2007 - 07/2014 | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 (ZRE151) | Benzina | 11/2006 - 11/2013 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) | Diesel | 10/2006 - 07/2014 | 66 | 90 | 1364 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) | Diesel | 11/2006 - 07/2014 | 93 | 126 | 1998 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | Diesel | 06/2013 - 12/2018 | 66 | 90 | 1364 | Tre volumi |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KDN1_) | Diesel | 08/2005 - 10/2006 | 65 | 88 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN10) | Diesel | 03/2005 - 05/2015 | 75 | 102 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) | Diesel | 03/2005 - 05/2015 | 75 | 102 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | Diesel | 06/2006 - 05/2015 | 88 | 120 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Diesel | 06/2006 - 05/2015 | 88 | 120 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Diesel | 11/2004 - 12/2005 | 94 | 128 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | Diesel | 01/2010 - 05/2015 | 106 | 144 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Diesel | 12/2007 - 05/2015 | 106 | 144 | 2494 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | Diesel | 03/2005 - 05/2015 | 120 | 163 | 2982 | Pick-up |
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Diesel | 08/2005 - 09/2015 | 126 | 171 | 2982 | Pick-up |
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | Benzina | 06/2007 - 02/2014 | 201 | 273 | 3456 | SUV |
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) | Benzina | 01/2012 - in prod. | 234 | 318 | 4608 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | Benzina | 01/2008 - in prod. | 212 | 288 | 4664 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) | Benzina | 11/2012 - in prod. | 183 | 249 | 3956 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Benzina | 08/2009 - in prod. | 207 | 282 | 3956 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) | Diesel | 06/2015 - in prod. | 130 | 177 | 2755 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 147 | 200 | 2755 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Diesel | 08/2009 - in prod. | 127 | 173 | 2982 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | Diesel | 08/2009 - in prod. | 140 | 190 | 2982 | Fuoristrada chiuso |
MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) | Idrogeno | 12/2014 - 05/2020 | 113 | 154 | 0 | Tre volumi |
PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_) | Benzina | 10/2005 - in prod. | 125 | 170 | 2362 | MPV / Space wagon |
PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30) | Benzina/Elettrico | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) | Benzina/Elettrico | 06/2008 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | Benzina/Elettrico | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | MPV / Space wagon |
PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) | Benzina/Elettrico | 11/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | Benzina | 02/2006 - 06/2013 | 112 | 152 | 1998 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD(ZSA30_) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | Benzina | 11/2005 - 12/2013 | 125 | 170 | 2362 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | Benzina | 11/2005 - 06/2013 | 125 | 170 | 2362 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | Diesel | 02/2006 - 12/2012 | 100 | 136 | 2231 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | Diesel | 12/2008 - 06/2013 | 110 | 150 | 2231 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | Diesel | 12/2008 - 06/2013 | 110 | 150 | 2231 | SUV |
RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | Diesel | 02/2006 - 06/2013 | 130 | 177 | 2231 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | Benzina | 12/2012 - in prod. | 111 | 151 | 1987 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | Benzina | 04/2015 - in prod. | 112 | 151 | 1987 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | Benzina/Elettrico | 11/2015 - 11/2018 | 145 | 197 | 2494 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | Benzina/Elettrico | 11/2015 - 11/2018 | 145 | 197 | 2494 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) | Benzina | 12/2012 - in prod. | 132 | 180 | 2494 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) | Diesel | 10/2015 - 11/2018 | 105 | 143 | 1995 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) | Diesel | 12/2012 - 11/2018 | 91 | 124 | 1998 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) | Diesel | 01/2013 - 11/2018 | 91 | 124 | 1998 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | Diesel | 12/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2231 | SUV |
RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | Diesel | 12/2012 - in prod. | 130 | 177 | 2231 | SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 111 | 151 | 1987 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 112 | 152 | 1987 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (ALA40) | Diesel | 12/2012 - 11/2018 | 91 | 124 | 1998 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) D4d 4WD (ALA41) | Diesel | 11/2013 - 11/2018 | 91 | 124 | 1998 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (WWA42) | Diesel | 10/2015 - 11/2018 | 105 | 143 | 1995 | Cassone/SUV |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.2 D4d 4WD (ALA49) | Diesel | 12/2012 - 11/2018 | 110 | 150 | 2231 | Cassone/SUV |
SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | Benzina | 01/2010 - in prod. | 198 | 269 | 3456 | MPV / Space wagon |
TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | Benzina | 11/2006 - in prod. | 284 | 386 | 5663 | Pick-up |
TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | Benzina | 11/2006 - in prod. | 284 | 386 | 5663 | Pick-up |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Benzina | 01/2009 - 03/2016 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Benzina | 04/2009 - 03/2016 | 74 | 101 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | Diesel | 01/2009 - 04/2014 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | Diesel | 01/2009 - 04/2014 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) | Diesel | 11/2013 - 08/2018 | 82 | 112 | 1598 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | Diesel | 11/2012 - 08/2018 | 91 | 124 | 1998 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | Diesel | 04/2009 - 08/2018 | 93 | 126 | 1998 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) | Diesel | 04/2009 - 08/2018 | 100 | 136 | 2231 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) | Diesel | 04/2009 - 08/2018 | 110 | 150 | 2231 | MPV / Space wagon |
VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) | Diesel | 04/2009 - 08/2018 | 130 | 177 | 2231 | MPV / Space wagon |
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO VAN (_R2_) D4d (WAR20) | Diesel | 11/2013 - 08/2018 | 82 | 112 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR20) | Diesel | 11/2012 - 08/2018 | 91 | 124 | 1998 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR21) | Diesel | 04/2009 - 08/2018 | 130 | 177 | 2231 | Cassone/Limousine spaziosa |
VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | Benzina | 11/2010 - 10/2016 | 73 | 99 | 1329 | MPV / Space wagon |
VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) | Diesel | 11/2010 - 10/2016 | 66 | 90 | 1364 | MPV / Space wagon |
YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) | Benzina | 08/2005 - 12/2011 | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2006 - 12/2011 | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) | Benzina | 08/2005 - 11/2010 | 64 | 87 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | Benzina | 07/2010 - 05/2011 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) | Benzina | 11/2008 - 12/2011 | 74 | 100 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.5 (NCP91_) | Benzina | 11/2005 - 12/2014 | 80 | 109 | 1497 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | Benzina | 01/2007 - 12/2011 | 98 | 133 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_) | Diesel | 08/2005 - 12/2012 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS / VIOS Tre volumi (_P9_) 1.3 (NCP92_) | Benzina | 01/2006 - 04/2013 | 63 | 86 | 1299 | Tre volumi |
YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) | Benzina | 12/2010 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) | Benzina | 09/2011 - in prod. | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 82 | 112 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) | Benzina/Elettrico | 04/2015 - in prod. | 74 | 101 | 1497 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) | Benzina/Elettrico | 03/2012 - in prod. | 74 | 101 | 1497 | 2 volumi /Coda spiovente |
YARIS (_P13_) 1.8 GRMN (NSP131_) | Benzina | 09/2017 - in prod. | 156 | 212 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
