Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Spessore | 2 mm |
Diametro interno | 12 mm |
Diametro esterno | 21 mm |
Materiale | Alluminio |
Peso | 0,001 kg |
Codici originali:
DAIHATSU
- 90044-30281
LEXUS
- 90080-43037
- 90430-12031
SCION
- 90080-43037
- 90430-12031
SUZUKI
- T-9008-04303-700
- T9043-01203-100
TOYOTA
- 90080-43030
- 90080-43037
- 90430-12031
TOYOTA (FAW)
- 90430-12031
TOYOTA (GAC)
- 90430-12031
Montato su:
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
COPEN (L880_, L881_) 1.3 | Benzina | 03/2006 - 09/2012 | 64 | 87 | 1298 | Cabriolet |
CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | Benzina | 05/2003 - in prod. | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 | Benzina | 04/2007 - in prod. | 51 | 70 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
MATERIA (M4_) 1.3 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 67 | 91 | 1298 | MPV / Space wagon |
MATERIA (M4_) 1.5 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 76 | 103 | 1495 | MPV / Space wagon |
MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | Benzina | 10/2006 - in prod. | 76 | 103 | 1495 | MPV / Space wagon |
SIRION (M1) 1.0 i 4WD | Benzina | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.0 i 4WD | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.3 Sport | Benzina | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | Benzina | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M3_) 1.0 | Benzina | 01/2005 - 06/2013 | 51 | 70 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M3_) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2005 - 06/2013 | 51 | 70 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M3_) 1.3 (M301) | Benzina | 01/2005 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIRION (M3_) 1.3 4WD | Benzina | 04/2005 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | Benzina | 11/2005 - in prod. | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | Benzina | 11/2005 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TERIOS (J2_) 1.5 4x4 | Benzina | 05/2006 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
TREVIS 1.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 43 | 58 | 989 | 2 volumi /Coda spiovente |
LEXUS
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | Benzina/Elettrico | 12/2010 - 09/2020 | 73 | 99 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
ES (VCV10_, VZV21_) 300 (VCV10_) | Benzina | 09/1991 - 12/1997 | 138 | 188 | 2959 | Tre volumi |
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | Benzina | 06/2012 - 06/2018 | 183 | 249 | 3456 | Tre volumi |
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 147 | 200 | 2487 | Tre volumi |
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 183 | 249 | 3456 | Tre volumi |
GS (JZS147_) 300 (JZS147_) | Benzina | 01/1993 - 08/1997 | 156 | 212 | 2997 | Tre volumi |
GS (_S16_) 300 (JZS160_) | Benzina | 10/2000 - 12/2004 | 161 | 219 | 2997 | Tre volumi |
GS (_S16_) 300 (JZS160_) | Benzina | 08/1997 - 10/2000 | 163 | 222 | 2997 | Tre volumi |
GS (_S16_) 400 (UZS160_) | Benzina | 12/1997 - 11/2000 | 216 | 294 | 3969 | Tre volumi |
GS (_S16_) 430 (UZS161_) | Benzina | 11/2000 - 12/2004 | 208 | 283 | 4293 | Tre volumi |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | Benzina | 04/2005 - 11/2011 | 183 | 249 | 2995 | Tre volumi |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | Benzina/Elettrico | 02/2006 - 11/2011 | 254 | 345 | 3456 | Tre volumi |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | Benzina | 04/2005 - 11/2011 | 208 | 283 | 4293 | Tre volumi |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | Benzina | 09/2007 - 11/2011 | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
GS (_L1_) 300h (AWL10_) | Benzina/Elettrico | 10/2013 - in prod. | 164 | 223 | 2494 | Tre volumi |
GS (_L1_) F (URL10_) | Benzina | 09/2015 - in prod. | 351 | 477 | 4969 | Tre volumi |
IS I (_E1_) 200 (GXE10) | Benzina | 04/1999 - 07/2005 | 114 | 155 | 1988 | Tre volumi |
IS I (_E1_) 300 (JCE10) | Benzina | 09/2001 - 07/2005 | 157 | 213 | 2997 | Tre volumi |
IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) | Benzina | 10/2002 - 10/2005 | 114 | 155 | 1988 | Station wagon |
IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) | Benzina | 10/2001 - 10/2005 | 157 | 213 | 2997 | Station wagon |
IS II (_E2_) 250 (GSE20) | Benzina | 08/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | Benzina | 10/2005 - 03/2013 | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS II (_E2_) IS F (USE20) | Benzina | 11/2007 - 03/2013 | 311 | 423 | 4969 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 200d (ALE20_) | Diesel | 07/2010 - 07/2012 | 110 | 150 | 2231 | Tre volumi |
IS II (_E2_) 220d (ALE20) | Diesel | 08/2005 - 07/2012 | 130 | 177 | 2231 | Tre volumi |
IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | Benzina | 04/2013 - in prod. | 153 | 208 | 2499 | Tre volumi |
IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | Benzina/Elettrico | 04/2013 - in prod. | 164 | 223 | 2494 | Tre volumi |
IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | Benzina | 04/2009 - 06/2015 | 153 | 208 | 2499 | Cabriolet |
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | Benzina | 12/1994 - 08/1997 | 194 | 264 | 3969 | Tre volumi |
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | Benzina | 09/1998 - 10/2000 | 203 | 276 | 3969 | Tre volumi |
LS (_F2_) 400 (UCF20_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 209 | 284 | 3969 | Tre volumi |
LS (_F3_) 430 (UCF30) | Benzina | 08/2000 - 08/2006 | 207 | 282 | 4293 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 08/2006 - in prod. | 255 | 347 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40) | Benzina | 04/2006 - in prod. | 280 | 381 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 285 | 388 | 4608 | Tre volumi |
LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | Benzina/Elettrico | 09/2007 - in prod. | 327 | 445 | 4969 | Tre volumi |
LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | Benzina | 12/2017 - in prod. | 307 | 417 | 3445 | Tre volumi |
LS (_F5_) 500 (VXFA50_) | Benzina | 10/2017 - in prod. | 310 | 421 | 3445 | Tre volumi |
LS (_F5_) 500h (GVF50_) | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 220 | 299 | 3456 | Tre volumi |
LS (_F5_) 500h (GVF50, GVF50_) | Benzina/Elettrico | 11/2017 - in prod. | 264 | 359 | 3456 | Tre volumi |
RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | Benzina | 10/2000 - 05/2003 | 148 | 201 | 2995 | SUV |
RX (_U3_) 300 (MCU35_) | Benzina | 05/2003 - 12/2008 | 150 | 204 | 2995 | SUV |
RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | Benzina | 02/2006 - 12/2008 | 203 | 276 | 3456 | SUV |
RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | Benzina | 12/2008 - 08/2015 | 204 | 277 | 3456 | SUV |
RX (_L2_) 200t (AGL20_) | Benzina | 10/2015 - 12/2017 | 175 | 238 | 1998 | SUV |
RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | Benzina | 10/2015 - 12/2017 | 175 | 238 | 1998 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 131 | 178 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 131 | 178 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 126 | 171 | 1987 | SUV |
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 127 | 173 | 1987 | SUV |
SUZUKI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 225 | 306 | 2487 | SUV |
SWACE (AMZ_) 1.8 Hybrid | Benzina/Elettrico | 10/2020 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | Station wagon |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) | Benzina/Elettrico | 09/2010 - 09/2012 | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | Benzina | 02/2009 - 09/2012 | 108 | 147 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | Diesel | 03/2007 - 09/2012 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | Diesel | 10/2006 - 09/2012 | 93 | 126 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | Diesel | 11/2006 - 09/2012 | 130 | 177 | 2231 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzina/Elettrico | 10/2012 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 10/2012 - 12/2018 | 66 | 90 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | Diesel | 10/2012 - 04/2015 | 91 | 124 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Benzina | 03/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1197 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | Benzina/Elettrico | 07/2013 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | Diesel | 07/2013 - 12/2018 | 66 | 90 | 1364 | Station wagon |
AURIS Station wagon (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | Diesel | 07/2013 - 04/2015 | 91 | 124 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 74 | 101 | 1587 | Tre volumi |
AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | Benzina | 10/1997 - 06/2000 | 81 | 110 | 1587 | Tre volumi |
AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 94 | 128 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 10/1999 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | Tre volumi |
AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 74 | 101 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 81 | 110 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 94 | 128 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 10/1999 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 74 | 101 | 1587 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 81 | 110 | 1587 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 (ZZT220_) | Benzina | 07/2000 - 02/2003 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 94 | 128 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 (AZT220_) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 10/1999 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T22_) 2.0 D (CDT220_) | Diesel | 09/2002 - 02/2003 | 85 | 115 | 1995 | Station wagon |
AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) | Benzina | 08/2001 - 11/2009 | 110 | 150 | 1998 | MPV / Space wagon |
AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_) | Diesel | 08/2001 - 08/2005 | 85 | 116 | 1995 | MPV / Space wagon |
AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | Benzina | 03/2003 - 10/2008 | 95 | 129 | 1794 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 03/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | Diesel | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 95 | 129 | 1794 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | Diesel | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | Tre volumi |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 95 | 129 | 1794 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | Diesel | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | Station wagon |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2011 - 10/2018 | 91 | 124 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 93 | 126 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2011 - 10/2018 | 91 | 124 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | Diesel | 11/2008 - 10/2018 | 93 | 126 | 1998 | Station wagon |
AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) | Benzina | 07/2005 - 05/2014 | 50 | 68 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2005 - 05/2014 | 50 | 68 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | Benzina | 05/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AYGO X (_B7_) 1.0 VVT-i (KGB70) | Benzina | 03/2022 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) | Benzina | 10/1986 - 06/1991 | 118 | 160 | 2507 | Tre volumi |
CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 11/1986 - 05/1991 | 62 | 84 | 1974 | Tre volumi |
CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 10/1986 - 05/1991 | 63 | 86 | 1974 | Tre volumi |
CAMRY Station wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | Benzina | 11/1986 - 05/1991 | 118 | 160 | 2507 | Station wagon |
CAMRY Station wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 11/1986 - 05/1991 | 62 | 84 | 1974 | Station wagon |
CAMRY Station wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | Diesel | 11/1988 - 05/1991 | 63 | 86 | 1974 | Station wagon |
CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) | Benzina | 06/1991 - 07/1996 | 100 | 136 | 2164 | Tre volumi |
CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | Benzina | 06/1991 - 08/1996 | 138 | 188 | 2959 | Tre volumi |
CAMRY Station wagon (_V1_) 2.2 (SXV10_) | Benzina | 09/1991 - 07/1996 | 100 | 136 | 2164 | Station wagon |
CAMRY Station wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) | Benzina | 09/1991 - 07/1996 | 138 | 188 | 2959 | Station wagon |
CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.0 (ACV31_) | Benzina | 08/2001 - 11/2006 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.4 (ACV30, ACV36) | Benzina | 11/2001 - 11/2006 | 112 | 152 | 2362 | Tre volumi |
CAMRY Tre volumi (_V3_) 3.0 (MCV30_) | Benzina | 08/2001 - 11/2006 | 137 | 186 | 2995 | Tre volumi |
CAMRY Tre volumi (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | Benzina/Elettrico | 01/2006 - 09/2011 | 140 | 190 | 2362 | Tre volumi |
CAMRY Tre volumi (_V4_) 2.4 (ACV40) | Benzina | 01/2006 - 09/2011 | 116 | 158 | 2362 | Tre volumi |
CARINA V (_T17_) 1.6 (AT171_) | Benzina | 12/1987 - 03/1992 | 72 | 98 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA V Tre volumi (_T17_) 2.0 D (CT170_) | Diesel | 03/1988 - 06/1992 | 54 | 73 | 1974 | Tre volumi |
CARINA E VI (_T19_) 2.0 D (CT190) | Diesel | 04/1992 - 01/1996 | 54 | 73 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA E VI Tre volumi (_T19_) 2.0 D (CT190) | Diesel | 08/1992 - 01/1996 | 54 | 73 | 1974 | Tre volumi |
CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | Benzina | 08/1999 - 09/2005 | 141 | 192 | 1796 | Coupé |
C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) | Benzina | 10/2016 - in prod. | 85 | 116 | 1197 | SUV |
C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) | Benzina | 10/2016 - in prod. | 85 | 116 | 1197 | SUV |
C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | Benzina/Elettrico | 10/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | SUV |
C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | SUV |
C-HR VAN (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | Benzina/Elettrico | 10/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | Cassone/SUV |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | Benzina | 08/1987 - 04/1992 | 55 | 75 | 1296 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 08/1987 - 04/1992 | 66 | 90 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 08/1989 - 04/1992 | 77 | 105 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_) | Benzina | 07/1987 - 06/1993 | 92 | 125 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 08/1987 - 04/1992 | 47 | 64 | 1839 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 08/1989 - 04/1992 | 49 | 67 | 1839 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) | Benzina | 08/1987 - 04/1992 | 55 | 75 | 1296 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 08/1987 - 04/1992 | 66 | 90 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) | Benzina | 08/1989 - 04/1992 | 77 | 105 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) | Benzina | 08/1987 - 10/1994 | 85 | 116 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 08/1987 - 04/1992 | 47 | 64 | 1839 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 08/1989 - 04/1992 | 49 | 67 | 1839 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | Benzina | 08/1989 - 04/1992 | 55 | 75 | 1296 | Tre volumi |
COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 05/1987 - 11/1992 | 66 | 90 | 1587 | Tre volumi |
COROLLA (_E9_) 1.6 i (AE92) | Benzina | 05/1987 - 05/1992 | 77 | 105 | 1587 | Tre volumi |
COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | Diesel | 07/1987 - 06/1993 | 47 | 64 | 1839 | Tre volumi |
COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | Diesel | 11/1989 - 06/1993 | 49 | 67 | 1839 | Tre volumi |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) | Benzina | 06/1989 - 06/1992 | 55 | 75 | 1296 | Station wagon |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 02/1988 - 05/1992 | 66 | 90 | 1587 | Station wagon |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 (AE92) | Benzina | 05/1987 - 04/1992 | 70 | 95 | 1587 | Station wagon |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI (AE92_) | Benzina | 11/1989 - 06/1992 | 77 | 105 | 1587 | Station wagon |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 12/1987 - 06/1992 | 47 | 64 | 1839 | Station wagon |
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | Diesel | 08/1989 - 06/1992 | 49 | 67 | 1839 | Station wagon |
COROLLA Station wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Diesel | 07/1992 - 04/1997 | 53 | 72 | 1974 | Station wagon |
COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | Benzina | 10/1999 - 10/2001 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | Benzina | 02/2000 - 01/2002 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | Diesel | 09/2000 - 01/2002 | 66 | 90 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | Benzina | 10/1999 - 12/2001 | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
COROLLA Station wagon (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | Benzina | 02/2000 - 10/2001 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | Benzina | 11/2001 - 02/2007 | 71 | 97 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Benzina | 01/2002 - 12/2006 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | Benzina | 11/2001 - 02/2007 | 141 | 192 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
