Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Spessore disco freno | 24 mm |
Cerchione | 5 -fori |
Spessore | 57 mm |
Diametro esterno | 277 mm |
Foro interno-Ø | 100 mm |
Superficie | Rivestito |
Tipo disco freno | Autoventilato |
Zona montaggio | Assale anteriore |
Spessore min. | 22 mm |
Diametro centraggio | 58 mm |
Peso | 6,2 kg |
Codici originali:
SUBARU
- 26300AE050
- 26300AE070
- 26300AE071
- 26300FA160
- 26310AA081
- 26310AA091
- 26310AA092
- 26310AA120
- 26310AA121
TOYOTA
- SU003-00585
Montato su:
SUBARU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BRZ 2.0 (ZC6) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Coupé |
FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | Benzina | 08/1997 - 09/2002 | 90 | 122 | 1994 | SUV |
FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | Benzina | 06/1998 - 09/2002 | 92 | 125 | 1994 | SUV |
FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) | Benzina | 06/1998 - 04/2001 | 125 | 170 | 1994 | SUV |
FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) | Benzina | 04/2001 - 09/2002 | 130 | 177 | 1994 | SUV |
FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) | Benzina | 06/2002 - 05/2005 | 92 | 125 | 1994 | SUV |
FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) | Benzina | 06/2005 - 05/2008 | 116 | 158 | 1994 | SUV |
FORESTER (SG_) 2.5 RX Nato AWD (SG9) | Benzina | 11/2002 - 12/2008 | 115 | 156 | 2457 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SH5) | Benzina | 01/2008 - 09/2013 | 110 | 150 | 1994 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.0 BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 12/2011 | 110 | 150 | 1994 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SHJ) | Benzina | 01/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 AWD (GC8) | Benzina | 12/1995 - 12/2000 | 85 | 115 | 1994 | Coupé |
IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 Turbo AWD (GC8) | Benzina | 12/1996 - 12/2000 | 155 | 211 | 1994 | Coupé |
IMPREZA Tre volumi (GC) 2.0 i AWD (GC7) | Benzina | 10/1995 - 12/2000 | 85 | 115 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GC) 2.0 i AWD (GC8) | Benzina | 06/1998 - 12/2000 | 92 | 125 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | Benzina | 03/1994 - 12/2000 | 155 | 211 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Station wagon (GF) 2.0 i AWD (GF8) | Benzina | 12/1995 - 12/2000 | 85 | 116 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GF) 2.0 i 16V AWD (GF8) | Benzina | 06/1998 - 12/2000 | 92 | 125 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GF) 2.0 i Turbo AWD (GF8) | Benzina | 03/1994 - 12/2000 | 155 | 211 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA Tre volumi (GD) 1.5 AWD (GD3) | Benzina | 05/2006 - 03/2007 | 77 | 105 | 1498 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GD) 1.6 AWD (GD5) | Benzina | 12/2000 - 06/2009 | 70 | 95 | 1597 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 i AWD (GD9) | Benzina | 12/2000 - 06/2009 | 92 | 125 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 i R AWD (GD9) | Benzina | 09/2005 - 03/2007 | 118 | 160 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | Benzina | 12/2002 - 03/2007 | 165 | 225 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GD) 2.0 WRX STi AWD (GDB) | Benzina | 11/2001 - 07/2005 | 195 | 265 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Station wagon (GG) 1.5 AWD (GG3) | Benzina | 05/2006 - 03/2007 | 77 | 105 | 1498 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GG) 1.6 | Benzina | 10/2000 - 09/2006 | 70 | 95 | 1597 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GG) 1.6 AWD | Benzina | 12/2000 - 09/2006 | 70 | 95 | 1597 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GG) 2.0 AWD (GG9) | Benzina | 12/2000 - 12/2007 | 92 | 125 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GG) 2.0 i R AWD (GG9) | Benzina | 09/2005 - 06/2007 | 118 | 160 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA Station wagon (GG) 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | Benzina | 12/2002 - 09/2006 | 165 | 225 | 1994 | Station wagon |
IMPREZA 2 volumi /Codaspiovente (GR, GH, G3) 1.5 AWD (GH3) | Benzina | 02/2008 - 03/2012 | 79 | 107 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Codaspiovente (GR, GH, G3) 1.5 BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - 03/2012 | 79 | 107 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Codaspiovente (GR, GH, G3) 2.0 R AWD (GH7) | Benzina | 01/2008 - 03/2012 | 110 | 150 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Codaspiovente (GR, GH, G3) 2.0 R BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 03/2012 | 110 | 150 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA Trevolumi (GE, GV) 2.0 i AWD (GE7) | Benzina | 01/2011 - in prod. | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 1.6 i (GP2) | Benzina | 06/2012 - 09/2016 | 84 | 114 | 1600 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 1.6 i AWD | Benzina | 06/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1600 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 2.0 AWD (GP7) | Benzina | 01/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
LEGACY I (BC) 2000 4WD (BC5) | Benzina | 08/1991 - 07/1994 | 85 | 116 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD (BC5) | Benzina | 05/1992 - 07/1994 | 147 | 200 | 1994 | Tre volumi |
LEGACYI Station wagon (BC, BF, BJ) 2000 4WD (BF5) | Benzina | 09/1991 - 07/1994 | 85 | 116 | 1994 | Station wagon |
LEGACYI Station wagon (BC, BF, BJ) 2000 Turbo Super 4WD (BF5) | Benzina | 05/1992 - 07/1994 | 147 | 200 | 1994 | Station wagon |
LEGACY II (BD) 2.0 i (BD4) | Benzina | 09/1994 - 03/1999 | 85 | 116 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY II (BD) 2.0 i 4WD (BD5) | Benzina | 09/1994 - 03/1999 | 85 | 116 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY II (BD) 2.2 i 4WD (BD7) | Benzina | 09/1994 - 03/1999 | 94 | 128 | 2212 | Tre volumi |
LEGACY II (BD) 2.2 i 4WD (BD7) | Benzina | 06/1996 - 03/1999 | 96 | 131 | 2212 | Tre volumi |
LEGACY II (BD) 2.5 i 4WD (BD9) | Benzina | 06/1996 - 03/1999 | 110 | 150 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY II Station wagon (BG) 2.0 i (BG4) | Benzina | 09/1994 - 11/1998 | 85 | 116 | 1994 | Station wagon |
LEGACY II Station wagon (BG) 2.0 i 4WD (BG5) | Benzina | 09/1994 - 11/1998 | 85 | 116 | 1994 | Station wagon |
LEGACY II Station wagon (BG) 2.2 i 4WD (BG7) | Benzina | 02/1994 - 12/1998 | 94 | 128 | 2212 | Station wagon |
LEGACY II Station wagon (BG) 2.2 i 4WD (BG7) | Benzina | 06/1996 - 11/1998 | 96 | 131 | 2212 | Station wagon |
LEGACY II Station wagon (BG) 2.5 i 4WD (BG9) | Benzina | 06/1996 - 11/1998 | 110 | 150 | 2457 | Station wagon |
LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5) | Benzina | 04/1999 - 08/2003 | 92 | 125 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY III (BE) 2.5 AWD (BE9) | Benzina | 10/1998 - 08/2003 | 115 | 156 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY III Station wagon (BH) 2.0 AWD (BH5) | Benzina | 12/1998 - 08/2003 | 92 | 125 | 1994 | Station wagon |
LEGACY III Station wagon (BH) 2.5 AWD (BH9) | Benzina | 12/1998 - 08/2003 | 115 | 156 | 2457 | Station wagon |
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | Benzina | 09/2003 - 10/2005 | 101 | 138 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | Benzina | 06/2005 - 04/2009 | 121 | 165 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) | Benzina | 09/2003 - 04/2009 | 121 | 165 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 127 | 173 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | Benzina | 09/2003 - 10/2005 | 101 | 138 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 R AWD (BP5) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 110 | 150 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | Benzina | 06/2005 - 04/2009 | 121 | 165 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 AWD (BP9) | Benzina | 09/2003 - 04/2009 | 121 | 165 | 2457 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 i AWD (BP9) | Benzina | 01/2008 - 12/2009 | 127 | 173 | 2457 | Station wagon |
LEGACY V (BM) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Station wagon |
LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (BG9) | Benzina | 01/1996 - 12/1999 | 110 | 150 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | Benzina | 10/2000 - 08/2003 | 115 | 156 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD (BHE) | Benzina | 10/2000 - 08/2003 | 154 | 209 | 3000 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5BiFuel AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - 12/2014 | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GT 86 Coupé (ZN6_) 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | Coupé |
No reviews