Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Lunghezza | 120 mm |
Spessore | 51 mm |
Misura filettatura interna | M16 x 1,5 |
Misura filettatura esterna | M12 x 1,5 |
Veicolo con guida a Sx/Dx | Per guida a Sx/Dx |
Zona montaggio | Assale anteriore Sx |
Zona montaggio | Assale anteriore Dx |
Peso | 0,69 kg |
Per n°- OE | 13286686 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con dado |
Codici originali:
CHEVROLET
- 13286686
OPEL
- 1609026
VAUXHALL
- 013286686
- 13286686
Montato su:
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUZE (J300) 1.4 | Benzina | 09/2010 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 80 | 109 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 83 | 113 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.8 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.7 D | Diesel | 01/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 05/2009 - 05/2011 | 92 | 125 | 1991 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 05/2009 - in prod. | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 08/2010 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.4 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.6 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 1.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 12/2015 | 104 | 141 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 2.0 CDI | Diesel | 06/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Benzina | 08/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | Benzina | 12/2012 - 12/2015 | 86 | 117 | 1598 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | Benzina | 08/2012 - 12/2015 | 91 | 124 | 1598 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
ORLANDO (J309) 1.4 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1362 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 1.8 | Benzina | 02/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - 12/2015 | 96 | 131 | 1998 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | MPV / Space wagon |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPERA (R12) EV 150 | Benzina/Elettrico | 11/2011 - 03/2015 | 111 | 151 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA H Station wagon (A04) 1.6 LPG (L35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2009 - 10/2010 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04) 1.6 (L48) | Benzina | 01/2009 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04) 1.8 (L48) | Benzina | 02/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA H CLASSIC Tre volumi (A04) 1.6 (L69) | Benzina | 01/2009 - 05/2014 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA H CLASSIC Station wagon (A04) 1.6 (L35) | Benzina | 12/2006 - 05/2014 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 74 | 100 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 07/2011 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASTRA J Tre volumi 1.4 (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 SIDI (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.3 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) | Diesel | 04/2014 - in prod. | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi (69) | Diesel | 01/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2014 | 70 | 95 | 1248 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 08/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 (69) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.8 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | Benzina | 07/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | Benzina | 09/2013 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 07/2014 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 09/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 09/2013 - 03/2017 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 06/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 01/2009 - 06/2013 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2013 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | Benzina/Etanolo | 09/2010 - 11/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 09/2011 - 06/2013 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4(35) | Benzina | 10/2008 - 06/2013 | 191 | 260 | 2792 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 07/2015 - 01/2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 07/2015 - 12/2016 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2013 | 81 | 110 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 03/2012 - 06/2015 | 88 | 120 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2015 | 96 | 131 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 103 | 140 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 06/2010 - 06/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 11/2014 - 12/2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 11/2014 - 12/2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 01/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 1.7 CDTi (35) | Diesel | 10/2012 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
No reviews