Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            | Tipo filtro | Filtraggio corrente principale | 
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | 
| D1 | 77 mm | 
| Dimensioni filettatura | 3/4" - 16 UNF | 
| Alt. | 100 mm | 
Codici originali:
CITROËN
- 1109H5
 
FORD
- 1039020
 - 1039021
 - 1220880
 - 2U7J6714BA
 - 6179700
 - 6179701
 - 6607325
 - 6607326
 - 89FF6714A2E
 
MAZDA
- 1E0714302
 - 1E2014302B
 
PEUGEOT
- 1109H5
 
WEIDEMANN
- 5747002002
 
Montato su:
FORD
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | Diesel | 01/1989 - 07/1990 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D | Diesel | 01/1989 - 07/1990 | 44 | 60 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | Diesel | 07/1990 - 01/1995 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | Diesel | 02/1993 - 01/1995 | 66 | 90 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | Diesel | 07/1990 - 01/1995 | 44 | 60 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | Diesel | 02/1993 - 01/1995 | 66 | 90 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT V Tre volumi (AFL) 1.8 D | Diesel | 08/1993 - 01/1995 | 44 | 60 | 1753 | Tre volumi | 
| ESCORT V Tre volumi (AFL) 1.8 TD | Diesel | 08/1993 - 01/1995 | 66 | 90 | 1753 | Tre volumi | 
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | Diesel | 01/1995 - 12/1996 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | Diesel | 12/1995 - 10/1998 | 51 | 70 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | Diesel | 01/1995 - 10/1998 | 66 | 90 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 D | Diesel | 01/1995 - 12/1996 | 44 | 60 | 1753 | Tre volumi | 
| ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | Diesel | 12/1995 - 02/1999 | 51 | 70 | 1753 | Tre volumi | 
| ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL) 1.8 TD | Diesel | 01/1995 - 02/1999 | 66 | 90 | 1753 | Tre volumi | 
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | Diesel | 01/1995 - 02/1999 | 44 | 60 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | Diesel | 12/1995 - 02/1999 | 51 | 70 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | Diesel | 01/1995 - 02/1999 | 66 | 90 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | Diesel | 10/1996 - 08/1999 | 51 | 70 | 1753 | Cabriolet | 
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 TD | Diesel | 09/1995 - 08/1998 | 66 | 90 | 1753 | Cabriolet | 
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | Diesel | 10/1998 - 07/2000 | 66 | 90 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | Diesel | 02/1999 - 07/2000 | 66 | 90 | 1753 | Station wagon | 
| ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D | Diesel | 07/1988 - 07/1990 | 44 | 60 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | Diesel | 07/1990 - 12/1994 | 44 | 60 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL) 1.8 D | Diesel | 01/1995 - 08/2000 | 44 | 60 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL) 1.8 Turbo D | Diesel | 12/1995 - 06/2001 | 51 | 70 | 1753 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| FIESTA III (GFJ) 1.8 D | Diesel | 03/1989 - 12/1995 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | Diesel | 03/1993 - 12/1995 | 55 | 75 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | Diesel | 08/1995 - 04/2000 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD) 1.8 D (FVJ) | Diesel | 03/1989 - 12/1995 | 44 | 60 | 1753 | Cassone / coda spiovente | 
| COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L) 1.8 D | Diesel | 09/1991 - 02/1996 | 44 | 60 | 1753 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COURIER Cassone/Limousine spaziosa (J5_, J3_) 1.8 D | Diesel | 02/1996 - 04/2002 | 44 | 60 | 1753 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| FIESTA Cassone / coda spiovente (JV_) D 1.8 | Diesel | 05/1998 - 04/2002 | 44 | 60 | 1753 | Cassone / coda spiovente | 
| MONDEO I (GBP) 1.8 TD | Diesel | 06/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| MONDEO I (GBP) 1.8 TD | Diesel | 10/1995 - 08/1996 | 66 | 90 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.8 TD | Diesel | 06/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1753 | Tre volumi | 
| MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.8 TD | Diesel | 10/1995 - 08/1996 | 66 | 90 | 1753 | Tre volumi | 
| MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | Diesel | 06/1993 - 08/1996 | 65 | 88 | 1753 | Station wagon | 
| MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | Diesel | 11/1995 - 08/1996 | 66 | 90 | 1753 | Station wagon | 
| MONDEO II (BAP) 1.8 TD | Diesel | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| MONDEO II Tre volumi (BFP) 1.8 TD | Diesel | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1753 | Tre volumi | 
| MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | Diesel | 08/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | 1753 | Station wagon | 
| ORION II (AFF) 1.8 D | Diesel | 01/1989 - 07/1990 | 44 | 60 | 1753 | Tre volumi | 
| ORION III (GAL) 1.8 D | Diesel | 11/1990 - 12/1993 | 44 | 60 | 1753 | Tre volumi | 
| ORION III (GAL) 1.8 TD | Diesel | 03/1992 - 12/1993 | 66 | 90 | 1753 | Tre volumi | 
| P 100 II 1.8 TD | Diesel | 10/1987 - 12/1992 | 55 | 75 | 1753 | Pick-up | 
| SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8 TD | Diesel | 08/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TD | Diesel | 08/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | 1753 | Tre volumi | 
| SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 TD | Diesel | 08/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | 1753 | Station wagon | 
MAZDA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D | Diesel | 03/1996 - 04/2003 | 44 | 60 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 121 III (JASM, JBSM) 1.8 TD | Diesel | 02/2000 - 10/2002 | 55 | 75 | 1753 | 2 volumi /Coda spiovente | 
No reviews
                    
                        
                        
                                            