Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Spessore disco freno | 28 mm |
Cerchione | 5 -fori |
N° fori di fissaggio | 2 |
Spessore | 47 mm |
Diametro esterno | 320 mm |
Foro interno-Ø | 114,3 mm |
Superficie | Rivestito |
Tipo disco freno | Autoventilato |
Zona montaggio | Assale anteriore |
Spessore min. | 26 mm |
Diametro centraggio | 69 mm |
Peso | 9,915 kg |
Codici originali:
HYUNDAI
- 51712-2T000
- 51712-2T100
KIA
- 51712-2T000
- 51712-2T100
MITSUBISHI
- 4615A230
Montato su:
HYUNDAI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH) FCEV | Idrogeno | 10/2012 - in prod. | 53 | 72 | 0 | SUV |
ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | Idrogeno | 09/2014 - in prod. | 100 | 136 | 0 | SUV |
i40 I (VF) 1.6 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 99 | 135 | 1591 | Tre volumi |
i40 I (VF) 2.0 GDi | Benzina | 12/2014 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
i40 I (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
i40 I (VF) 2.0 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Tre volumi |
i40 I (VF) 2.0 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 131 | 178 | 1999 | Tre volumi |
i40 I (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
i40 I (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 03/2012 - 05/2019 | 85 | 116 | 1685 | Tre volumi |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 03/2012 - 05/2019 | 100 | 136 | 1685 | Tre volumi |
i40 I (VF) 1.7 CRDI | Diesel | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1685 | Tre volumi |
i40 I (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Tre volumi |
i40 I CW (VF) 1.6 GDI | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 99 | 135 | 1591 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 2.0 GDi | Benzina | 12/2014 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 10/2012 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 2.0 GDI | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 07/2011 - 05/2019 | 85 | 116 | 1685 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 07/2011 - 05/2019 | 100 | 136 | 1685 | Station wagon |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1685 | Station wagon |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | Benzina | 07/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 88 | 120 | 998 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | Benzina | 07/2017 - in prod. | 130 | 177 | 1591 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD | Benzina | 06/2017 - in prod. | 130 | 177 | 1591 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
NEXO FCEV | Idrogeno | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 0 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 97 | 132 | 1591 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 114 | 155 | 1999 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 114 | 155 | 1999 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Trazione integrale | Benzina | 07/2019 - 09/2020 | 135 | 184 | 2359 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Trazione integrale | Diesel | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Trazione integrale | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | Diesel/Elettrico | 03/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 85 | 116 | 1685 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 104 | 141 | 1685 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 136 | 185 | 1995 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 136 | 185 | 1995 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Trazione integrale | Diesel/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 136 | 185 | 1995 | SUV |
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
KONA Cassone/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | Benzina | 07/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Cassone/SUV |
TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Cassone/SUV |
TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 T-GDi | Benzina | 06/2015 - in prod. | 130 | 177 | 1591 | Cassone/SUV |
KIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CEE'D (JD) 1.6 GDI | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | Benzina | 09/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | Station wagon |
CEED (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.4 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2018 - in prod. | 71 | 97 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 05/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 | Benzina | 04/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1368 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2018 - in prod. | 71 | 97 | 1368 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 04/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.6 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2013 - 12/2015 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL | Benzina | 03/2012 - in prod. | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | Benzina | 03/2012 - in prod. | 125 | 170 | 1998 | Tre volumi |
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi | Diesel | 03/2012 - in prod. | 100 | 136 | 1685 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI | Benzina | 09/2018 - in prod. | 132 | 179 | 1591 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 2.0 CVVL | Benzina | 09/2015 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi | Benzina | 06/2018 - in prod. | 175 | 238 | 1998 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi | Benzina | 09/2015 - 12/2017 | 180 | 245 | 1998 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 1.6 CRDi | Diesel | 09/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 1.7 CRDi | Diesel | 11/2015 - in prod. | 104 | 141 | 1685 | Tre volumi |
OPTIMA (JF) 2.0 | Benzina | 09/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | Tre volumi |
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2018 - in prod. | 132 | 179 | 1591 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT | Benzina | 01/2018 - in prod. | 175 | 238 | 1998 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL | Benzina | 09/2016 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi | Benzina | 09/2016 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2017 - in prod. | 151 | 205 | 1999 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi | Diesel | 01/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi | Diesel | 09/2016 - in prod. | 104 | 141 | 1685 | Station wagon |
PROCEED (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 10/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
PROCEED (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 10/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Station wagon |
PROCEED (CD) 1.6 T-GDI | Benzina | 10/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1591 | Station wagon |
PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | Station wagon |
PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 10/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
CEED Hatchback Van (CD) T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Cassone / coda spiovente |
CEED Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Cassone / coda spiovente |
CEED Hatchback Van (CD) T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | Cassone / coda spiovente |
CEED Hatchback Van (CD) CRDi 115 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Cassone / coda spiovente |
CEED Hatchback Van (CD) CRDI 136 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Cassone / coda spiovente |
CEED Combi Van (CD) T-GDI | Benzina | 05/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
CEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 04/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
CEED Combi Van (CD) CRDi 115 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
CEED Combi Van (CD) CRDI 136 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
XCEED (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 88 | 120 | 998 | SUV |
XCEED (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | SUV |
XCEED (CD) 1.6 T-GDI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | SUV |
XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 06/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 06/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
XCEED Van (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Cassone/SUV |
XCEED Van (CD) 1.6 CRDI | Diesel | 06/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Cassone/SUV |
XCEED Van (CD) 1.6 T-GDI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | Cassone/SUV |
MITSUBISHI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec | Benzina | 10/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1499 | SUV |
ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 4WD | Benzina | 10/2017 - in prod. | 120 | 163 | 1499 | SUV |
ECLIPSE CROSS (GK_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | Diesel | 03/2019 - in prod. | 109 | 148 | 2268 | SUV |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2012 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | SUV |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Bifuel 4WD | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2012 - in prod. | 107 | 146 | 1998 | SUV |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | Benzina | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) | Benzina | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | Benzina/Elettrico | 09/2018 - in prod. | 153 | 208 | 2360 | SUV |
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W) | Benzina/Elettrico | 09/2018 - in prod. | 153 | 208 | 2360 | Cassone/SUV |
No reviews