Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Diametro esterno | 95 mm |
Dimensioni filettatura | 3/4"-16 |
Alt. | 96 mm |
Codici originali:
AC
- 7984233
- A33C
- PF13
- SF
- SJ
- SK
- SPA
- ST
- X18
- X19
- X4015E
- X4048E
- X4100E
- X4314E
- X501
- X52
- X53
ATLAS COPCO
- 1030088200
CASE IH
- 3136459R91
- 3136459R93
CATERPILLAR
- 3I1195
CHRYSLER
- 3549957
- 3685741
- X3549957
CLARK
- 6675517
COVENTRY CLIMAX
- 153/847
DAIHATSU
- 1560125010
- 40111834
DEMAG
- 666589
FAHR
- 3357461
FAUN
- 11464497
- 11542957
FENDT
- F139215310010
FIAT
- 4121800
FORD
- 0HM6716BA
- 1072434
- 11405640
- 11425472
- 11436936
- 11464467
- 11464497
- 11464498
- 11525472
- 11525802
- 1473733
- 1482151
- 1508831
- 1555451
- 1556297
- 1564767
- 1565486
- 2720E4601C
- 2720E6714
- 2720E6714A
- 2720E6714AAA
- 2724E6714A
- 2724E6714B
- 2724E6714C
- 2724E6731C
- 3947506
- 3963906
- 3986742
- 5000185
- 5001248
- 5002230
- 5003559
- 5003560
- 5003561
- 5003915
- 5003931
- 5003932
- 5008677
- 5009087
- 5011424
- 5014056
- 5014515
- 5017811
- 597E6714AA
- 6061629
- 692M6714AA
- 70HH6714AB
- 70HM6714AA
- 70HM6714BB
- 710X6714EA
- 74HH6714C
- 74HM6714
- 74HM6714AA
- 74HM6714BA
- 74HM6714BB
- 74HM6714CA
- 74HM6714CB
- 78HM6714AA
- 83986742
- 87800068
- 97MM6714A5A
- 97MM6714B5A
- A700X6714HA
- A700X6714JA
- A700X6714KA
- A710X6714DA
- A710X6714EA
- A740X6714FA
- A770x6714AAA
- A770X6714KA
- A770X6714LA
- A770X6714MA
- A770X6714RA
- A770X6714UA
- D5ZZ6731A
- E8NN6714AA
- EM5G6714AA
- FP515
- V86HF6714AA
FURUKAWA
- 121965
GENERAL MOTORS
- 2876465
- 5577154
- 6439143
- 650354
- 650356
- 650378
- 7984253
- 7984916
- 7984950
- 7984954
- 867465
- 93156335
- 9975040
- 9975110
GLAS
- 11112182496
- 2606000800690
INTERNATIONAL HARV.
- 3055134
- 3055134R91
- 3055229
- 3055229R3
- 3055229R91
- 3059134
- 3059134R91
- 3132023
- 3132023R91
- 3132183R91
- 3136459
- 3136459R91
- 3136459R93
- 3136460
KHD
- 01173430
- 04112261
KOMATSU
- Z1402OF301
KUBOTA
- 1732132430
LADA
- 210101012005
- 21051012005001
- 21051012006
LANDINI
- 1041429M1
- 881304
LISTER
- 32821600
- 350930
- 35433931
- 75143850
MASSEY FERGUSON
- 26540239
MAZDA
- O16414310
MERCEDES-BENZ
- 0001844725
- 0001844825
- 0011844725
- 0011844825
- 0021848701
- 0021849001
- 6031840025
- 6031840125
- A0001844725
- A0001844825
- A0011844725
- A0011844825
- A0021848701
- A0021849001
- A6031840025
- A6031840125
MWM
- 60541180003
- 605411880003
- 605417880003
NISSAN
- 15208BN300
- 15208BN30A
- 15208R7400
- A210492
O&K
- 103943
PEUGEOT
- 1109J1
- MLS000900
RENAULT
- 008547327
- 008548979
- 27701008326
- 27701008698
- 5001869771
- 7700640165
- 7701008698
- 7701023168
- 7701031111
- 7701348110
- R854897999
ROVER
- 12H4849
- 12H4850
- AAU7992
- AAU8162
- ADU1818
- BBU5861
- BLM107020
- MBU1013
- RTC3173
ROVER/AUSTIN
- FH1121
RUGGERINI
- 17531
SAAB
- 880344
SULLAIR
- 1798
TALBOT
- 26110500
- 418432
- 5041315
- 5057957
- 75046821
- 75047204
- 75221405
- 75221481
- 75221581
TOYOTA
- 156002501083
- 156012055071
- 1560125010
- 401503037071
VAG
- 021116351A
- 114040200N
- 194094100
- 3897791
- 3897792
- 4449040
- 5940898
- FA03028800
WHITE
- 10A14373
- 10A14489
ZASTAVA
- 101901/110
- 102301/110
- 46623334
Montato su:
CHRYSLER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBRING (JS) 2.7 VVT | Benzina | 07/2007 - 09/2010 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi |
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARMANT (A) 1.6 (A45) | Benzina | 12/1981 - 09/1984 | 55 | 75 | 1588 | Tre volumi |
DODGE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARGER 3.5 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 186 | 253 | 3518 | Tre volumi |
CHARGER 6.1 SRT8 | Benzina | 09/2005 - 12/2010 | 317 | 431 | 6059 | Tre volumi |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI I (ECJ) 1300 | Benzina | 12/1968 - 12/1972 | 37 | 50 | 1305 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1300 | Benzina | 01/1971 - 12/1972 | 39 | 53 | 1305 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1500 | Benzina | 12/1968 - 02/1974 | 44 | 60 | 1498 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1500 | Benzina | 12/1968 - 02/1974 | 48 | 65 | 1488 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1600 | Benzina | 08/1972 - 02/1974 | 65 | 88 | 1593 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 1700 | Benzina | 12/1968 - 08/1972 | 55 | 75 | 1699 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2000 | Benzina | 02/1969 - 06/1971 | 63 | 86 | 1985 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2000 | Benzina | 02/1969 - 02/1974 | 66 | 90 | 1998 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2300 | Benzina | 02/1969 - 02/1974 | 79 | 108 | 2293 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2300 | Benzina | 08/1969 - 02/1974 | 92 | 125 | 2294 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2600 | Benzina | 08/1970 - 02/1974 | 92 | 125 | 2550 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 2600 RS | Benzina | 08/1970 - 02/1974 | 110 | 150 | 2638 | Coupé |
CAPRI I (ECJ) 3000 | Benzina | 08/1972 - 02/1974 | 103 | 140 | 2945 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.6 | Benzina | 09/1974 - 12/1977 | 50 | 68 | 1593 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 1.6 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 53 | 72 | 1593 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 2.0 | Benzina | 04/1976 - 12/1977 | 66 | 90 | 1999 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 2.3 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 79 | 108 | 2294 | Coupé |
CAPRI II (GECP) 3.0 | Benzina | 02/1974 - 12/1977 | 101 | 138 | 2993 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1985 | 74 | 101 | 1993 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1982 | 66 | 90 | 1999 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.3 Super | Benzina | 06/1979 - 12/1985 | 84 | 114 | 2294 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | Benzina | 01/1981 - 04/1987 | 118 | 160 | 2792 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | Benzina | 01/1982 - 04/1987 | 138 | 188 | 2792 | Coupé |
CAPRI III (GECP) 3.0 | Benzina | 01/1978 - 12/1981 | 101 | 138 | 2994 | Coupé |
CONSUL (GGFL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 2000 | Benzina | 09/1974 - 12/1975 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 2300 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi |
CONSUL (GGFL) 3000 | Benzina | 01/1972 - 12/1974 | 101 | 138 | 2994 | Tre volumi |
CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Station wagon |
CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Station wagon |
CONSUL Turnier (GGNL) 2300 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 79 | 108 | 2294 | Station wagon |
CONSUL Turnier (GGNL) 3000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 101 | 138 | 2994 | Station wagon |
CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 55 | 75 | 1699 | Coupé |
CONSUL Coupé (GGCL) 2000 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 73 | 99 | 1993 | Coupé |
CONSUL Coupé (GGCL) 2300 | Benzina | 01/1972 - 12/1975 | 79 | 108 | 2294 | Coupé |
CONSUL Coupé (GGCL) 3000 | Benzina | 01/1972 - 12/1974 | 101 | 138 | 2994 | Coupé |
ESCORT II (ATH) 1.6 RS | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 62 | 84 | 1598 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | Benzina | 03/1973 - 02/1977 | 73 | 100 | 1993 | Tre volumi |
ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | Benzina | 05/1991 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 | Benzina | 05/1991 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | Benzina | 10/1991 - 01/1995 | 162 | 220 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | Benzina | 02/1995 - 02/1998 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | Benzina | 02/1995 - 10/1998 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | Benzina | 02/1995 - 10/1998 | 162 | 220 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | Benzina | 03/1972 - 02/1975 | 55 | 75 | 1699 | Tre volumi |
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | Benzina | 01/1975 - 08/1977 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi |
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | Benzina | 01/1975 - 08/1977 | 79 | 108 | 2294 | Tre volumi |
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 92 | 125 | 2551 | Tre volumi |
GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 101 | 138 | 2993 | Tre volumi |
GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | Benzina | 01/1975 - 08/1977 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 79 | 108 | 2294 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 92 | 125 | 2551 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 101 | 138 | 2993 | Station wagon |
GRANADA I Coupé (GGCL) 2.3 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 79 | 108 | 2294 | Coupé |
GRANADA I Coupé (GGCL) 2.6 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 92 | 125 | 2551 | Coupé |
GRANADA I Coupé (GGCL) 3.0 | Benzina | 01/1972 - 02/1976 | 101 | 138 | 2993 | Coupé |
GRANADA II (GU) 1.6 | Benzina | 07/1981 - 08/1985 | 55 | 75 | 1593 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 1.7 | Benzina | 08/1977 - 07/1981 | 54 | 73 | 1699 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.0 | Benzina | 08/1977 - 08/1985 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.0 | Benzina | 08/1979 - 08/1985 | 74 | 101 | 1993 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.0 | Benzina | 08/1981 - 08/1985 | 77 | 105 | 1993 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.3 | Benzina | 08/1977 - 06/1979 | 79 | 107 | 2294 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.3 | Benzina | 06/1981 - 08/1985 | 82 | 112 | 2294 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.3 | Benzina | 06/1979 - 08/1985 | 84 | 114 | 2294 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.8 | Benzina | 08/1977 - 08/1985 | 99 | 135 | 2792 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.8 i | Benzina | 08/1977 - 08/1985 | 108 | 147 | 2792 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.8 i | Benzina | 10/1982 - 08/1985 | 110 | 150 | 2792 | Tre volumi |
GRANADA II (GU) 2.8 i | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 118 | 160 | 2792 | Tre volumi |
GRANADA Turnier (GNU) 1.7 | Benzina | 08/1977 - 07/1981 | 54 | 74 | 1699 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | Benzina | 08/1977 - 06/1985 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | Benzina | 08/1979 - 08/1985 | 74 | 101 | 1993 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | Benzina | 08/1981 - 08/1985 | 77 | 105 | 1993 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | Benzina | 08/1977 - 06/1979 | 79 | 107 | 2294 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | Benzina | 06/1979 - 08/1985 | 84 | 114 | 2294 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | Benzina | 08/1977 - 08/1985 | 99 | 135 | 2792 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | Benzina | 08/1977 - 08/1985 | 108 | 147 | 2792 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | Benzina | 10/1982 - 08/1985 | 110 | 150 | 2792 | Station wagon |
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | Benzina | 08/1977 - 08/1981 | 118 | 160 | 2792 | Station wagon |
P 100 II 2.0 | Benzina | 10/1987 - 12/1992 | 57 | 78 | 1993 | Pick-up |
SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | Benzina | 04/1985 - 02/1992 | 66 | 90 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Benzina | 10/1985 - 12/1990 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | Benzina | 04/1985 - 08/1989 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Benzina | 04/1985 - 02/1992 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Benzina | 02/1992 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Benzina | 05/1989 - 09/1994 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Benzina | 10/1988 - 02/1992 | 92 | 125 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | Benzina | 10/1988 - 09/1994 | 92 | 125 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Benzina | 09/1986 - 09/1988 | 96 | 130 | 2394 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | Benzina | 04/1985 - 11/1986 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | Benzina | 10/1985 - 11/1986 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Benzina | 09/1986 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | Benzina | 10/1987 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | Benzina | 05/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Benzina | 09/1986 - 09/1994 | 110 | 150 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | Benzina | 09/1986 - 09/1994 | 110 | 150 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | Benzina | 04/1991 - 09/1994 | 143 | 195 | 2933 | 2 volumi /Coda spiovente |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 1.8 | Benzina | 01/1986 - 10/1988 | 66 | 89 | 1796 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Benzina | 02/1992 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Benzina | 05/1989 - 09/1994 | 88 | 120 | 1998 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.4 i | Benzina | 10/1988 - 10/1994 | 92 | 125 | 2394 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i | Benzina | 09/1986 - 12/1994 | 107 | 145 | 2933 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i 4x4 | Benzina | 12/1989 - 10/1994 | 107 | 145 | 2933 | Tre volumi |
SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i 24V | Benzina | 04/1991 - 09/1994 | 143 | 195 | 2933 | Tre volumi |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | Benzina | 09/1991 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | Station wagon |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | Benzina | 09/1991 - 09/1994 | 88 | 120 | 1998 | Station wagon |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | Benzina | 09/1991 - 09/1994 | 92 | 125 | 2394 | Station wagon |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | Benzina | 09/1991 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | Station wagon |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4x4 | Benzina | 05/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2933 | Station wagon |
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | Benzina | 08/1993 - 09/1994 | 143 | 195 | 2935 | Station wagon |
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | Benzina | 02/1995 - 08/1998 | 110 | 150 | 2933 | Tre volumi |
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | Benzina | 10/1994 - 08/1998 | 152 | 207 | 2933 | Tre volumi |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | Benzina | 02/1995 - 08/1998 | 110 | 150 | 2933 | Station wagon |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V | Benzina | 10/1994 - 08/1998 | 152 | 207 | 2933 | Station wagon |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.3 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 44 | 60 | 1294 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 1.8 | Benzina | 10/1984 - 12/1986 | 66 | 90 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 | Benzina | 08/1982 - 10/1984 | 66 | 90 | 1999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 | Benzina | 10/1985 - 12/1986 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.0 i | Benzina | 03/1985 - 12/1986 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.3 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 84 | 114 | 2294 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.8 XR4i | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 105 | 143 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.8 XR4i | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 107 | 146 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.8 i XR 4x4 | Benzina | 09/1983 - 12/1986 | 107 | 146 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.8 XR4i | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) 2.8 XR 4x4 | Benzina | 02/1985 - 12/1986 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA Turnier (BNC) 1.8 | Benzina | 10/1984 - 12/1986 | 66 | 90 | 1796 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Benzina | 08/1982 - 10/1984 | 66 | 90 | 1999 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Benzina | 10/1985 - 12/1986 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 77 | 105 | 1993 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Benzina | 03/1985 - 12/1986 | 85 | 115 | 1993 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.3 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 84 | 114 | 2294 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 105 | 143 | 2792 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 105 | 143 | 2792 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 107 | 146 | 2792 | Station wagon |
SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 | Benzina | 08/1982 - 12/1986 | 107 | 146 | 2792 | Station wagon |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 1.8 | Benzina | 10/1987 - 05/1988 | 59 | 80 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i Cat | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 74 | 100 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 77 | 105 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 85 | 115 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i DOHC | Benzina | 12/1991 - 02/1993 | 85 | 115 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | Benzina | 06/1989 - 02/1993 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i | Benzina | 06/1989 - 02/1993 | 92 | 125 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 162 | 220 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 4x4 | Benzina | 10/1991 - 03/1993 | 88 | 120 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 162 | 220 | 1993 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.8 | Benzina | 03/1987 - 09/1989 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | Benzina | 01/1987 - 08/1988 | 110 | 150 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.9 i | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2936 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2936 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 110 | 150 | 2936 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | Benzina | 01/1988 - 02/1993 | 53 | 72 | 1597 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 55 | 75 | 1597 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | Benzina | 01/1987 - 12/1989 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 74 | 100 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 77 | 105 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 85 | 115 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | Benzina | 12/1991 - 02/1993 | 85 | 115 | 1998 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 88 | 120 | 1998 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 88 | 120 | 1998 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 92 | 125 | 1998 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 92 | 125 | 1998 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 158 | 215 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 | Benzina | 01/1990 - 02/1993 | 162 | 220 | 1993 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2935 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 4x4 | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2935 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 110 | 150 | 2935 | Tre volumi |
SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 4x4 | Benzina | 08/1988 - 02/1993 | 110 | 150 | 2935 | Tre volumi |
SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 | Benzina | 10/1987 - 05/1988 | 59 | 80 | 1796 | Station wagon |
SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 | Benzina | 10/1988 - 09/1991 | 80 | 108 | 1998 | Station wagon |
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 74 | 100 | 1993 | Station wagon |
