Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            | Tipo filtro | Filtro ad avvitamento | 
| Diametro esterno | 76 mm | 
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 | 
| Alt. | 64 mm | 
Codici originali:
FIAT
- 46337528
Montato su:
ALFA ROMEO
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | SUV | 
| TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 118 | 160 | 1469 | SUV | 
FIAT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO Tre volumi (356_, 357_) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | Tre volumi | 
| TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_, 357_) 1.0 (357HXN1A) | Benzina | 11/2020 - in prod. | 74 | 101 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_, 357_) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| TIPO Station wagon (356_, 357_) 1.0 (357WXN1A) | Benzina | 11/2020 - in prod. | 74 | 101 | 999 | Station wagon | 
| TIPO Station wagon (356_, 357_) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | Station wagon | 
| 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 84 | 114 | 999 | SUV | 
| 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 88 | 120 | 999 | SUV | 
| 500X (334_) 1.3 (334.AXR11) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| 500X (334_) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | SUV | 
JEEP
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 | Benzina | 08/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 | Benzina | 08/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 177 | 240 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.0 T-GDi | Benzina | 08/2021 - in prod. | 84 | 114 | 999 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.0 T-GDi | Benzina | 08/2018 - in prod. | 88 | 120 | 999 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi | Benzina | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi 4x4 | Benzina | 08/2018 - in prod. | 132 | 180 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 PHEV 4Xe | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 PHEV 4Xe | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 177 | 240 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | SUV | 
No reviews
                     
                         
                        