Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Sonda lambda | Riscaldato |
Misura filettatura esterna | M18 x 1,5 |
Apert. chiave | 22 |
N° condotti | 4 |
Lungh. cavo | 630 mm |
Peso | 0,109 kg |
Codici originali:
DAIHATSU
- 89465-20280
- 89465-20450
- 89465-87113
- 89465-87708
LEXUS
- 89465-01090
- 89465-08010
- 89465-14120
- 89465-14140
- 89465-20720
- 89465-20800
- 89465-20851
- 89465-24200
- 89465-30360
- 89465-30480
- 89465-52200
- 89465-52280
- 89465-53090
- 89465-53140
TOYOTA
- 89465-01090
- 89465-05050
- 89465-05120
- 89465-05130
- 89465-06010
- 89465-08010
- 89465-12400
- 89465-14120
- 89465-14140
- 89465-14200
- 89465-14220
- 89465-14230
- 89465-20450
- 89465-20510
- 89465-20520
- 89465-20560
- 89465-20640
- 89465-20680
- 89465-20710
- 89465-20720
- 89465-20800
- 89465-20840
- 89465-20851
- 89465-24200
- 89465-28220
- 89465-30190
- 89465-30250
- 89465-30360
- 89465-30410
- 89465-30440
- 89465-30630
- 89465-30660
- 89465-30790
- 89465-30800
- 89465-32160
- 89465-33030
- 89465-33130
- 89465-36030
- 89465-44010
- 89465-44040
- 89465-45010
- 89465-47060
- 89465-47070
- 89465-48020
- 89465-52060
- 89465-52070
- 89465-52120
- 89465-52200
- 89465-52220
- 89465-52280
- 89465-52430
- 89465-52450
- 89465-52500
- 89465-53040
- 89465-53090
- 89465-53130
- 89465-53140
- 89465-53210
- 89465-68010
Montato su:
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | Benzina | 05/1998 - in prod. | 67 | 91 | 1589 | MPV / Space wagon |
LEXUS
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GS (JZS147_) 300 (JZS147_) | Benzina | 01/1993 - 08/1997 | 156 | 212 | 2997 | Tre volumi |
GS (_S16_) 300 (JZS160_) | Benzina | 10/2000 - 12/2004 | 161 | 219 | 2997 | Tre volumi |
GS (_S16_) 300 (JZS160_) | Benzina | 08/1997 - 10/2000 | 163 | 222 | 2997 | Tre volumi |
IS I (_E1_) 300 (JCE10) | Benzina | 09/2001 - 07/2005 | 157 | 213 | 2997 | Tre volumi |
IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) | Benzina | 10/2001 - 10/2005 | 157 | 213 | 2997 | Station wagon |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 03/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 10/2003 - 10/2008 | 120 | 163 | 2362 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 09/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | 2 volumi /Coda spiovente |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 10/2003 - 10/2008 | 120 | 163 | 2362 | Tre volumi |
AVENSIS Tre volumi (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 09/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | Tre volumi |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.0 (AZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.0 VVTi (AZT250_) | Benzina | 04/2003 - 11/2008 | 114 | 155 | 1998 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 10/2003 - 10/2008 | 120 | 163 | 2362 | Station wagon |
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2.4 (AZT251_) | Benzina | 09/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | Station wagon |
CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20) | Benzina | 08/1997 - 09/2002 | 93 | 126 | 2164 | Tre volumi |
CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) | Benzina | 08/1996 - 11/2001 | 96 | 131 | 2164 | Tre volumi |
No reviews