Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Largh. | 54 mm |
Diametro interno | 31 mm |
Diametro esterno | 92 mm |
Versione supporto | Cuscinetto a sfere obliquo |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Cuscinetto ruota integrato nel mozzo |
Peso | 3,970 kg |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con mozzo portaruota |
Codici originali:
HYUNDAI
- 51750-2B000
- 51750-2B000S3
- 51750-2B010
- 51750-2B010S3
- 51750-3J000
- 51750-3J000S3
KIA
- 51750-2B010
- 51750-2B010S3
- 51750-3J000
- 51750-3J000S3
Montato su:
HYUNDAI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ix55 3.8 V6 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 194 | 264 | 3778 | SUV |
ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | Diesel | 09/2008 - 12/2011 | 176 | 239 | 2959 | SUV |
ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | Diesel | 09/2011 - 12/2012 | 184 | 250 | 2959 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.4 | Benzina | 11/2010 - 12/2012 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | Benzina | 07/2010 - 12/2012 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 | Benzina | 03/2006 - 12/2012 | 125 | 170 | 2656 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | Benzina | 03/2006 - 12/2012 | 125 | 170 | 2656 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | Benzina | 03/2006 - 12/2009 | 139 | 189 | 2656 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | Benzina | 03/2006 - 12/2009 | 139 | 189 | 2656 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | Diesel | 12/2010 - 12/2012 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | Diesel | 03/2006 - 12/2012 | 102 | 139 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | Diesel | 03/2006 - 12/2012 | 102 | 139 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | Diesel | 03/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | Diesel | 03/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | Diesel | 03/2006 - 12/2009 | 114 | 155 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | Diesel | 03/2006 - 12/2009 | 114 | 155 | 2188 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | Diesel | 01/2009 - 12/2012 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD | Benzina | 09/2012 - in prod. | 141 | 192 | 2359 | SUV |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | Diesel | 09/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | Diesel | 09/2012 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | Diesel | 11/2005 - 12/2011 | 110 | 150 | 2188 | Cassone/SUV |
SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi | Diesel | 09/2006 - 12/2011 | 114 | 155 | 2188 | Cassone/SUV |
SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | Diesel | 09/2006 - 12/2011 | 114 | 155 | 2188 | Cassone/SUV |
SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi | Diesel | 01/2009 - 05/2013 | 145 | 197 | 2199 | Cassone/SUV |
SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM) CRDi 4x4 | Diesel | 01/2009 - 05/2013 | 145 | 197 | 2199 | Cassone/SUV |
SANTA FÉ III Cassone/SUV (DM) CRDi 4x4 | Diesel | 05/2015 - in prod. | 145 | 197 | 2199 | Cassone/SUV |
GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Trazione integrale | Diesel | 06/2013 - in prod. | 145 | 197 | 2199 | SUV |
KIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO II (XM) 2.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2010 - 12/2015 | 126 | 171 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 LPG 4WD | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2010 - 12/2015 | 126 | 171 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 GDI | Benzina | 10/2012 - 12/2015 | 141 | 192 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | Benzina | 10/2012 - 12/2015 | 141 | 192 | 2359 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | Diesel | 11/2010 - 12/2015 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | Diesel | 11/2010 - 12/2015 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | SUV |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 147 | 200 | 2199 | SUV |
SORENTO II Cassone/SUV (XM) CVVT | Benzina | 06/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | Cassone/SUV |
SORENTO II Cassone/SUV (XM) CVVT 4WD | Benzina | 06/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | Cassone/SUV |
SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | Cassone/SUV |
SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi 4WD | Diesel | 11/2009 - 12/2015 | 145 | 197 | 2199 | Cassone/SUV |
No reviews