Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
Diametro esterno | 220 mm |
N° denti | 17 |
Composito | A tre pezzi/in tre parti |
Articolo complementare/Info integrativa | Con dispositivo disinnesto centrale |
Articolo complementare/Info integrativa | Con grasso sintetico |
Peso | 4,554 kg |
Per n°- OE | 1 252 272 S1 |
Osservare info manutenzione |
Codici originali:
FORD
- 1075776
- 1075776S1
- 1077989
- 1077989S1
- 1077990
- 1077990S1
- 1077991
- 1077991S1
- 1077992
- 1077992S1
- 1122236
- 1122236S1
- 1252272
- 1252272S1
- 1303597
- 1303597S1
- 1306025
- 1306025S1
- 1306026
- 1306026S1
- 1306027
- 1306027S1
- 1689223
- 1689223S1
- 1715642
- 1715642S1
- 1838043
- 1838043S1
FORD MOTOR COMPANY
- 3S417550B1AS2
- XS417550C1BS2
- XS417550C1CS2
- XS417550C2BS2
- XS417563BBS2
FORD USA
- 3S41-7540B-1A
- 3S41-7540B-1AS1
- AN21-7A564-AA
- AN21-7A564-AAS1
- AN21-7A564-AB
- AN21-7A564-ABS1
- AN21-7A564-AC
- AN21-7A564-ACS1
- PXS417540B1B
- PXS417540B1BS1
- PXS417540B1C
- PXS417540B1CS1
- PXS417540B1D
- PXS417540B1DS1
- PXS417540B2B
- PXS417540B2BS1
- PXS417540B2C
- PXS417540B2CS1
- RM3S417540B1A
- RM3S417540B1AS1
- RPXS4J7540B1C
- RPXS4J7540B1CS1
- XS41-7540S-1C
- XS41-7540S-1CS1
- XS41-7540S-2C
- XS41-7540S-2CS1
- XS41-7A564-EA
- XS41-7A564-EAS1
MAZDA
- 1E00-16-540A
- 1E00-16-540AS1
- 1E01-16-540
- 1E01-16-540S1
Montato su:
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | Benzina | 10/1998 - 11/2004 | 55 | 75 | 1388 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | Benzina | 10/1998 - 09/1999 | 55 | 75 | 1388 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | Benzina | 10/1998 - 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | Benzina/Etanolo | 01/2002 - 11/2004 | 75 | 102 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | Benzina | 10/1998 - 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
FOCUS I Tre volumi (DFW) 1.4 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 55 | 75 | 1388 | Tre volumi |
FOCUS I Tre volumi (DFW) 1.6 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | Tre volumi |
FOCUS I Tre volumi (DFW) 1.8 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | Tre volumi |
FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 55 | 75 | 1388 | Station wagon |
FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | Station wagon |
FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | Benzina | 02/1999 - 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | Station wagon |
FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.4 | Benzina | 04/1999 - 03/2005 | 55 | 75 | 1388 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.6 | Benzina | 04/1999 - 03/2005 | 74 | 101 | 1596 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 | Benzina | 04/1999 - 03/2005 | 85 | 116 | 1796 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
No reviews