Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -10%
| Diametro esterno | 230 mm |
| N° denti | 17 |
| Composito | In due pezzi |
| Articolo complementare/Info integrativa | Con grasso sintetico |
| Peso | 5,400 kg |
| Osservare info manutenzione |
Codici originali:
FORD
- 1685715
- 1772133
- 1810592
- 1810823
FORD USA
- AV61-7540D-1A
- AV61-7540D-1B
- AV61-7540D-1C
- RMAV617540D1B
- RMAV617540D1C
Montato su:
FORD
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 06/2019 | 63 | 85 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 06/2019 | 77 | 105 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - 06/2019 | 86 | 117 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 02/2012 - 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 02/2011 - 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 06/2019 | 92 | 125 | 1596 | MPV / Space wagon |
| C-MAX II Van 1.6 Ti | Benzina | 10/2010 - 06/2019 | 77 | 105 | 1596 | Cassone/Limousine spaziosa |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 06/2019 | 77 | 105 | 1596 | MPV / Space wagon |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 06/2019 | 92 | 125 | 1596 | MPV / Space wagon |
| GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | Benzina | 12/2010 - 12/2014 | 92 | 125 | 1596 | Cassone/Limousine spaziosa |
| FOCUS III 1.6 Ti | Benzina | 08/2011 - 12/2017 | 63 | 85 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - 05/2018 | 77 | 105 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 Ti | Benzina | 02/2012 - 12/2017 | 88 | 120 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - 12/2017 | 92 | 125 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 07/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti | Benzina | 08/2011 - in prod. | 63 | 85 | 1596 | Tre volumi |
| FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1596 | Tre volumi |
| FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 07/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | Tre volumi |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | Benzina | 08/2011 - in prod. | 63 | 85 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - in prod. | 92 | 125 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | Benzina | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 07/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti | Benzina | 03/2010 - 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | Tre volumi |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | Benzina | 07/2010 - 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
No reviews
