Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - -10%
| Largh. | 40 mm | 
| Diametro interno | 43 mm | 
| Diametro esterno | 80 mm | 
| Versione supporto | Cuscinetto a sfere obliquo | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Per impianto lavafari | 
| Zona montaggio | Assale anteriore Sx | 
| Zona montaggio | Assale anteriore Dx | 
| Peso | 0,940 kg | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con anello sensore ABS | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con anello sicurezza | 
| Per n°- OE | 3885A040 S1 | 
Codici originali:
DODGE
- 05105586AAS1
- 5105586AAS1
JEEP
- 05105586AA
- 05105586AAS1
- 5105586AAS1
MASSEY FERGUSON
- 354068X1
- 51882090
- 51882157
- 51882165
MITSUBISHI
- 3885A017
- 3885A017S1
- 3885A040
- 3885A040S1
- 40210W010P
- MN101347
- MN101347S1
Montato su:
DODGE
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBER 1.8 | Benzina | 06/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CALIBER 2.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CALIBER 2.0 CRD | Diesel | 06/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
JEEP
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS (MK49) 2.0 | Benzina | 05/2011 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.4 | Benzina | 08/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | Benzina | 09/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.0 CRD | Diesel | 08/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - in prod. | 88 | 120 | 1968 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 09/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.2 CRD | Diesel | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 2143 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 2143 | SUV | 
| COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 12/2010 - in prod. | 120 | 163 | 2143 | SUV | 
| PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | Benzina | 01/2008 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso | 
| PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 88 | 120 | 1968 | Fuoristrada chiuso | 
| PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 103 | 140 | 1968 | Fuoristrada chiuso | 
| PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 01/2011 - 12/2017 | 120 | 163 | 2143 | Fuoristrada chiuso | 
MITSUBISHI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | Benzina | 05/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1590 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | Benzina | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) | Benzina | 02/2010 - in prod. | 102 | 139 | 1798 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | Diesel | 06/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV | 
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV | 
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | Benzina | 06/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | Tre volumi | 
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | Benzina | 05/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | Tre volumi | 
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Benzina | 10/2008 - in prod. | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi | 
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | Benzina | 06/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2010 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | Diesel | 09/2010 - 11/2012 | 103 | 140 | 2268 | SUV | 
| OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | Diesel | 11/2006 - 11/2012 | 130 | 177 | 2268 | SUV | 
| OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | Diesel | 11/2006 - 11/2012 | 130 | 177 | 2268 | SUV | 
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Benzina/Elettrico | 01/2014 - in prod. | 147 | 200 | 1998 | SUV | 
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D (GF6W) | Diesel | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | SUV | 
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | Diesel | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | SUV | 
| OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) | Diesel | 04/2013 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | Cassone/SUV | 
No reviews
                     
                         
                         
                                            