Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Lunghezza | 170 mm |
Largh. | 82 mm |
Alt. | 125 mm |
Codici originali:
VAG
- 8W0133843B
- 8W0133843E
Montato su:
AUDI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Tre volumi |
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Tre volumi |
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Tre volumi |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2016 - 10/2019 | 125 | 170 | 1984 | Station wagon |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Station wagon |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Station wagon |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2016 - in prod. | 125 | 170 | 1984 | Station wagon |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 10/2019 | 140 | 190 | 1984 | Station wagon |
A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Coupé |
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Coupé |
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Coupé |
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | Coupé |
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2017 - 02/2020 | 125 | 170 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2017 - in prod. | 125 | 170 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI | Benzina | 03/2017 - 12/2019 | 140 | 190 | 1984 | Cabriolet |
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Cabriolet |
A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | Cabriolet |
No reviews