Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza | 270 mm |
| Largh. | 217 mm |
| Alt. | 29 mm |
Codici originali:
VAG
- 04C129620A
Montato su:
AUDI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Benzina | 01/2016 - 10/2018 | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1(8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Benzina | 03/2015 - 10/2018 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Benzina | 01/2016 - 10/2018 | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Benzina | 03/2015 - 10/2018 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | Benzina | 11/2018 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | Benzina | 07/2022 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 85 | 116 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 12/2017 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 116 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Tre volumi |
| Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | Benzina | 10/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
| Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
SEAT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2018 - in prod. | 66 | 90 | 999 | SUV |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
| ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
| ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 06/2017 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2016 | 70 | 95 | 999 | Coupé |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 07/2016 | 70 | 95 | 999 | Station wagon |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2017 - in prod. | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.0 TSi | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 63 | 86 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON SC (5F5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2018 | 85 | 115 | 999 | Coupé |
| LEON ST (5F8) 1.0 TSi | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 63 | 86 | 999 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Station wagon |
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 04/2019 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 04/2019 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FABIA III Station wagon (NJ5) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - in prod. | 70 | 95 | 999 | Station wagon |
| FABIA III Station wagon (NJ5) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - in prod. | 81 | 110 | 999 | Station wagon |
| KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2019 - in prod. | 66 | 90 | 999 | SUV |
| KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
| KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Station wagon |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2019 - in prod. | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SCALA (NW1) 1.0 TSI | Benzina | 02/2019 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SCALA (NW1) 1.0 TSI | Benzina | 02/2019 - in prod. | 85 | 116 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | Benzina | 11/2018 - 07/2019 | 62 | 84 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.0 TSI | Benzina | 11/2018 - 07/2019 | 62 | 84 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 11/2016 - 08/2020 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 11/2016 - 08/2020 | 81 | 110 | 999 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Station wagon |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 07/2018 | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - in prod. | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO Van (6R) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 81 | 110 | 999 | Cassone / coda spiovente |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2017 - in prod. | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | Benzina | 09/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| TOURAN (5T1) 1.0 TSI | Benzina | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | MPV / Space wagon |
| T-CROSS (C11) 1.0 TSi | Benzina | 12/2018 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
| T-CROSS (C11) 1.0 TSi | Benzina | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | SUV |
| T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - 11/2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
| T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | Benzina | 09/2020 - in prod. | 81 | 110 | 999 | SUV |
| T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) 1.0 TSI | Benzina | 09/2020 - in prod. | 81 | 110 | 999 | Cabriolet |
| T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) 1.0 TSI | Benzina | 12/2019 - 10/2020 | 85 | 116 | 999 | Cabriolet |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 09/2018 | 66 | 90 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 GTI | Benzina | 11/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
No reviews
