Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza | 270 mm |
| Largh. | 190 mm |
| Alt. | 25 mm |
Codici originali:
VAG
- 04E129620
Montato su:
AUDI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | Benzina | 11/2014 - 10/2018 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | Benzina | 04/2012 - 04/2015 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2018 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | Benzina | 11/2014 - 10/2018 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | Benzina | 04/2012 - 04/2015 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2018 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Benzina | 02/2013 - 05/2015 | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Benzina | 05/2014 - 08/2016 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Benzina | 04/2012 - 05/2014 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Benzina | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Benzina | 03/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 12/2017 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Benzina | 05/2014 - 08/2016 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2013 - 10/2020 | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Benzina | 09/2012 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Benzina | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Benzina | 03/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | Benzina/Elettrico | 05/2014 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Benzina | 10/2013 - in prod. | 77 | 105 | 1197 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Benzina | 05/2014 - in prod. | 81 | 110 | 1197 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Benzina | 09/2013 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Benzina | 09/2013 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1395 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Benzina | 02/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 1395 | Cabriolet |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Benzina | 02/2014 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | Cabriolet |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Benzina | 10/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1395 | Cabriolet |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | Cabriolet |
| A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8YA) 45 TFSIe | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Allstreet (8YH) 40 TFSIe | Benzina/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | Benzina | 06/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | Benzina | 07/2016 - 10/2018 | 92 | 125 | 1395 | SUV |
| Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | Benzina | 10/2013 - 10/2018 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| Q3 (F3B) 45 TFSI e | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
CUPRA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | SUV |
| FORMENTOR (KM7) VZ 1.4 e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 02/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| LEON (KL1) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (KL1) e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON Sportstourer (KL8) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Station wagon |
| LEON Sportstourer (KL8) e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Station wagon |
SEAT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | MPV / Space wagon |
| ALHAMBRA VAN (711) TSi | Benzina | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | Benzina | 06/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | Benzina | 06/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 06/2017 | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Benzina | 09/2015 - 06/2017 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | Benzina | 10/2013 - 05/2015 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | Benzina | 11/2015 - 06/2017 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2016 | 66 | 90 | 1197 | Coupé |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | Benzina | 09/2015 - 12/2016 | 81 | 110 | 1197 | Coupé |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | Benzina | 10/2013 - 05/2015 | 103 | 140 | 1395 | Coupé |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | Benzina | 11/2015 - 12/2016 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
| IBIZAIV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | Benzina | 09/2015 - 07/2016 | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
| IBIZAIV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | Benzina | 10/2013 - 05/2015 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon |
| IBIZAIV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | Benzina | 11/2015 - 07/2016 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| LEON (5F1) 1.2 TSI | Benzina | 12/2012 - 08/2018 | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.2 TSI | Benzina | 01/2013 - 08/2020 | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.2 TSI | Benzina | 04/2014 - 08/2020 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.4 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2013 - 08/2018 | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | Benzina | 11/2012 - 10/2016 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | Benzina | 09/2012 - 08/2020 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Benzina | 01/2013 - 08/2018 | 63 | 86 | 1197 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Benzina | 02/2013 - 04/2014 | 77 | 105 | 1197 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2018 | 81 | 110 | 1197 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Benzina | 02/2013 - 06/2015 | 90 | 122 | 1395 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2018 | 92 | 125 | 1395 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Benzina | 02/2013 - 11/2016 | 103 | 140 | 1395 | Coupé |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2018 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Benzina | 11/2013 - 08/2018 | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Benzina | 08/2013 - 08/2020 | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.4 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2013 - 08/2018 | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Benzina | 09/2012 - 06/2015 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2018 | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Benzina | 10/2013 - 08/2020 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| LEON (KL1) 1.4 TSI e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON Sportstourer (KL8) 1.4 TSI e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Station wagon |
| TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 02/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 05/2017 | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 05/2017 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 04/2019 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FABIA III (NJ3) 1.4 TSI R5 | Benzina | 02/2018 - 06/2021 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| FABIA III Station wagon (NJ5) 1.2 TSI | Benzina | 10/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1197 | Station wagon |
| FABIA III Station wagon (NJ5) 1.2 TSI | Benzina | 10/2014 - in prod. | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI | Benzina | 10/2016 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | SUV |
| KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI | Benzina | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 02/2017 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2013 - 02/2017 | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | Benzina | 08/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 02/2017 | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2012 - 02/2017 | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | Benzina | 11/2012 - 02/2017 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | Benzina | 08/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3) 1.4 TSI | Benzina | 01/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3) 1.4 TSI RS iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Station wagon |
| OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI RS iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Station wagon |
| OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI | Benzina | 06/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2019 | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2019 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2019 | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2019 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2019 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III Station wagon (3V5) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
| SUPERB III Station wagon (3V5) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| SUPERB III Station wagon (3V5) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| SUPERB III Station wagon (3V5) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Station wagon |
| YETI (5L) 1.2 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2017 | 81 | 110 | 1197 | SUV |
| YETI (5L) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2017 | 92 | 125 | 1395 | SUV |
| YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 05/2015 - 12/2017 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
VW
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Station wagon |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | Benzina | 12/2014 - 07/2019 | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | Benzina | 12/2014 - 07/2019 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | Benzina | 12/2014 - 07/2019 | 77 | 105 | 1197 | Cabriolet |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | Benzina | 12/2014 - 09/2018 | 110 | 150 | 1395 | Cabriolet |
| CADDY IV MPV /Space wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV MPV /Space wagon (SAB, SAJ) 1.2 TSI | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 62 | 84 | 1197 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV MPV /Space wagon (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - 09/2020 | 81 | 110 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV MPV /Space wagon (SAB, SAJ) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 09/2020 | 92 | 125 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV MPV /Space wagon (SAB, SAJ) 1.4 TSI | Benzina | 07/2018 - 09/2020 | 96 | 131 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.2 TSI | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 62 | 84 | 1197 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - 09/2020 | 81 | 110 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 09/2020 | 92 | 125 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.4 TSI | Benzina | 06/2019 - 09/2020 | 96 | 131 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.2 TSI | Benzina | 06/2015 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - in prod. | 81 | 110 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.4 TSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1395 | MPV / Space wagon |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.2 TSI | Benzina | 06/2015 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - in prod. | 81 | 110 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 92 | 125 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.4 TSI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V | Benzina | 11/2013 - 05/2016 | 77 | 105 | 1197 | Cabriolet |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI | Benzina | 11/2013 - 05/2016 | 92 | 125 | 1395 | Cabriolet |
| GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI | Benzina | 11/2013 - 05/2016 | 110 | 150 | 1395 | Cabriolet |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | Benzina | 08/2012 - 03/2017 | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | Benzina | 11/2012 - 03/2017 | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | Benzina | 11/2012 - 03/2017 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | Benzina/Etanolo | 11/2012 - 03/2017 | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | Benzina/Etanolo | 12/2013 - 07/2018 | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | Benzina | 08/2012 - 07/2017 | 103 | 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 03/2021 | 110 | 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2014 - 08/2020 | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | Benzina | 05/2013 - 03/2017 | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | Benzina | 04/2013 - 08/2020 | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2013 - 03/2017 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | Benzina/Etanolo | 04/2013 - 03/2017 | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 08/2020 | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | Benzina/Etanolo | 05/2014 - 03/2017 | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2013 - 08/2020 | 103 | 140 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Station wagon |
| GOLF VIII (CD1) 1.4 TSI eHybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VIII (CD1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | Benzina | 05/2014 - 11/2017 | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | Benzina | 04/2014 - 11/2017 | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
