Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza | 348 mm |
| Largh. | 205 mm |
| Alt. | 57 mm |
Codici originali:
AC
- PC3324E
FIAT
- 9685468780
MITSUBISHI
- MN982530
PEUGEOT
- 1444TV
- 1611891580
- 9685468780
ROVER/AUSTIN
- FA3144
TOYOTA
- SU001A0347
Montato su:
CITROËN
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | Diesel | 02/2012 - 12/2014 | 66 | 90 | 1560 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | Diesel | 02/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | Diesel | 02/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 | Diesel | 07/2010 - 12/2017 | 66 | 90 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 115 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V | Diesel | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Pianale piatto/Telaio |
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | Benzina | 11/2012 - in prod. | 85 | 115 | 1587 | Tre volumi |
| C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Diesel | 11/2009 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2009 - 09/2016 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 11/2009 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 09/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 05/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 01/2013 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | Diesel | 04/2010 - 11/2012 | 80 | 109 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | Diesel | 04/2010 - 11/2012 | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 I Tre volumi 1.6 HDi | Diesel | 04/2010 - 11/2012 | 80 | 109 | 1560 | Tre volumi |
| C4 I Tre volumi 1.6 HDi | Diesel | 04/2010 - 11/2012 | 84 | 114 | 1560 | Tre volumi |
| C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 11/2009 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 11/2009 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 07/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | Diesel | 02/2013 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Diesel | 02/2013 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Diesel | 02/2013 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | Diesel | 02/2013 - in prod. | 85 | 116 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 09/2010 - 08/2013 | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 09/2013 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_,DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Diesel | 09/2013 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | MPV / Space wagon |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 04/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1560 | MPV / Space wagon |
| C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | Diesel | 04/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Diesel | 09/2014 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | Tre volumi |
| C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 01/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | Tre volumi |
| C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 07/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | Station wagon |
| C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 01/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | Diesel | 04/2010 - 07/2015 | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 11/2009 - 07/2015 | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | Diesel | 01/2013 - 07/2015 | 68 | 92 | 1560 | Cabriolet |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 05/2011 - 07/2015 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 04/2011 - 07/2015 | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | Diesel | 08/2012 - 07/2015 | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS5 1.6 HDi 110 | Diesel | 11/2011 - 07/2015 | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS5 1.6 HDi 115 | Diesel | 06/2012 - 07/2015 | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Autobus |
| JUMPY II Furgonato 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
| JUMPY II Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 06/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Pianale piatto/Telaio |
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 07/2018 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Autobus |
| JUMPY III Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 90 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
| C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | Diesel | 06/2010 - 09/2016 | 50 | 68 | 1398 | Cassone / coda spiovente |
| C4 II Cassone / coda spiovente (NC_) 1.6 HDi | Diesel | 06/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Cassone / coda spiovente |
DS
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Diesel | 07/2015 - 12/2016 | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 06/2015 - 12/2018 | 85 | 116 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIAT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2011 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Autobus |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Autobus |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2011 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Pianale piatto/Telaio |
MITSUBISHI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | Diesel | 07/2015 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | Diesel | 07/2015 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
PEUGEOT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | Diesel | 01/2009 - 06/2013 | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 HDi | Diesel | 02/2006 - 12/2015 | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2009 - 12/2012 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | Diesel | 08/2009 - 12/2012 | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207 CC (WD_) 1.6 HDi | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 82 | 112 | 1560 | Cabriolet |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2009 - 12/2013 | 68 | 92 | 1560 | Station wagon |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | Diesel | 08/2009 - 10/2013 | 82 | 112 | 1560 | Station wagon |
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) 1.4 HDi | Diesel | 04/2007 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | Cassone / coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 50 | 68 | 1398 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Diesel | 01/2013 - 12/2019 | 55 | 75 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2012 - 12/2019 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | Diesel | 02/2013 - 12/2019 | 50 | 68 | 1398 | Cassone / coda spiovente |
| 208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | Diesel | 04/2015 - 12/2019 | 55 | 75 | 1560 | Cassone / coda spiovente |
| 301 1.6 HDI 90 | Diesel | 11/2012 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Tre volumi |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 82 | 112 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 10/2014 | 84 | 114 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2009 - 10/2014 | 68 | 92 | 1560 | Station wagon |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | Diesel | 12/2009 - 10/2014 | 82 | 112 | 1560 | Station wagon |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 10/2014 | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| 308 CC (4B_) 1.6 HDi | Diesel | 06/2009 - 12/2014 | 82 | 112 | 1560 | Cabriolet |
| 308 CC (4B_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 12/2014 | 84 | 114 | 1560 | Cabriolet |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi | Diesel | 09/2013 - 06/2021 | 68 | 92 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Diesel | 09/2013 - 06/2021 | 85 | 115 | 1560 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 | Diesel | 03/2014 - 06/2021 | 68 | 92 | 1560 | Station wagon |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | Diesel | 03/2014 - 06/2021 | 85 | 115 | 1560 | Station wagon |
| 508 I (8D_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 82 | 112 | 1560 | Tre volumi |
| 508 I (8D_) 1.6 HDi | Diesel | 02/2012 - 12/2018 | 84 | 115 | 1560 | Tre volumi |
| 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 82 | 112 | 1560 | Station wagon |
| 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Diesel | 02/2012 - 12/2018 | 84 | 115 | 1560 | Station wagon |
| 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 12/2018 | 84 | 114 | 1560 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
| 2008 I (CU_) 1.4 HDi | Diesel | 06/2013 - in prod. | 50 | 68 | 1398 | SUV |
| 2008 I (CU_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | SUV |
| 2008 I (CU_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 HDi | Diesel | 12/2009 - 08/2016 | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 08/2016 | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | Diesel | 02/2013 - 08/2016 | 85 | 116 | 1560 | MPV / Space wagon |
| 4008 1.6 HDi | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| 4008 1.6 HDi AWC | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | Diesel | 08/2010 - 03/2017 | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - 03/2017 | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| 5008 I Van (0U_) HDi (0U9HR8) | Diesel | 08/2010 - 03/2017 | 82 | 111 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| 5008 I Van (0U_) HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | Diesel | 03/2013 - 03/2017 | 84 | 114 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Autobus |
| EXPERTFurgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 01/2007 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 8V | Diesel | 01/2007 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Pianale piatto/Telaio |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Diesel | 06/2008 - 12/2018 | 55 | 75 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 16V | Diesel | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | Diesel | 04/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 4x4 | Diesel | 07/2012 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | Diesel | 08/2010 - in prod. | 82 | 112 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 4x4 | Diesel | 07/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Diesel | 07/2011 - in prod. | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi | Diesel | 12/2011 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi 90 | Diesel | 04/2010 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi | Diesel | 08/2010 - in prod. | 82 | 111 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 HDi 4x4 | Diesel | 07/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RIFTER 1.6 HDi 92 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
TOYOTA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROACE Furgonato (MDX_) 1.6 D(MDX9) | Diesel | 06/2013 - 03/2016 | 66 | 90 | 1560 | Furgonato |
VW
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF Van III Variant (1H5) 1.4 | Benzina | 05/1993 - 07/1995 | 44 | 60 | 1390 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
No reviews
