Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            | Tipo filtro | Cartuccia filtro | 
| Lunghezza | 201 mm | 
| Largh. | 187 mm | 
| Alt. | 50 mm | 
Codici originali:
AC
- PC3243E
 
HYUNDAI
- 281132H000
 - S281132H000
 - S281132H0000
 
ROVER/AUSTIN
- FA3182
 
Montato su:
HYUNDAI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA IV Tre volumi (HD) 2.0 CVVT | Benzina | 06/2006 - 05/2010 | 103 | 140 | 1975 | Tre volumi | 
| i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 77 | 105 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 80 | 109 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 11/2011 | 80 | 109 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 90 | 122 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 11/2011 | 93 | 126 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 2.0 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 105 | 143 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 66 | 90 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 01/2010 - 11/2011 | 94 | 128 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 100 | 136 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2007 - 11/2011 | 103 | 140 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| i30 Station wagon (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 06/2012 | 77 | 105 | 1396 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.4 | Benzina | 11/2009 - 06/2012 | 80 | 109 | 1396 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1591 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2009 - 06/2012 | 80 | 109 | 1396 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 90 | 122 | 1591 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 93 | 126 | 1591 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 2.0 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 105 | 143 | 1975 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 66 | 90 | 1582 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1582 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 1.6 CRDi | Diesel | 01/2010 - 06/2012 | 94 | 128 | 1582 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 10/2008 - 06/2012 | 100 | 136 | 1991 | Station wagon | 
| i30 Station wagon (FD) 2.0 CRDi | Diesel | 02/2008 - 06/2012 | 103 | 140 | 1991 | Station wagon | 
KIA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 08/2009 - 12/2012 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 77 | 105 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 80 | 109 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 04/2012 | 64 | 87 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 12/2010 | 80 | 109 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 85 | 115 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 90 | 122 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 10/2010 - 12/2012 | 92 | 125 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 12/2012 | 93 | 126 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2007 - 12/2011 | 91 | 124 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 105 | 143 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 12/2011 | 87 | 118 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CRDi 90 | Diesel | 12/2006 - 12/2012 | 66 | 90 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 12/2006 - 12/2012 | 85 | 115 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 CRDi | Diesel | 06/2007 - 12/2012 | 100 | 136 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 CRDi 140 | Diesel | 09/2007 - 12/2012 | 103 | 140 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CEE'D SW (ED) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 04/2012 | 64 | 87 | 1396 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 07/2009 - 12/2012 | 66 | 90 | 1396 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.4 | Benzina | 10/2010 - 12/2012 | 77 | 105 | 1396 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.4 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 80 | 109 | 1396 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 12/2010 | 80 | 109 | 1396 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 11/2012 | 85 | 115 | 1591 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 90 | 122 | 1591 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2008 - 09/2012 | 91 | 124 | 1591 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 06/2009 - 12/2012 | 92 | 125 | 1591 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 93 | 126 | 1591 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 2.0 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 105 | 143 | 1975 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | Diesel | 09/2007 - 12/2012 | 66 | 90 | 1582 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 09/2007 - 12/2012 | 85 | 115 | 1582 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 10/2010 - 12/2012 | 94 | 128 | 1582 | Station wagon | 
| CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | Diesel | 07/2007 - 12/2012 | 103 | 140 | 1991 | Station wagon | 
| PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 06/2010 - 09/2012 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 77 | 105 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 80 | 109 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 90 | 122 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 10/2010 - 02/2013 | 92 | 125 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 93 | 126 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 2.0 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 105 | 143 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 12/2009 | 105 | 143 | 1975 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | Diesel | 02/2008 - 09/2012 | 66 | 90 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 02/2008 - 09/2012 | 85 | 115 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | Diesel | 02/2008 - 09/2012 | 103 | 140 | 1991 | 2 volumi /Coda spiovente | 
No reviews
                    
                        
                    