Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza | 494 mm |
| Largh. | 85 mm |
| Alt. | 56 mm |
Codici originali:
AC
- PC3316E
BMW
- 13717534825
PEUGEOT
- 1444RJ
- 1444RK
- 1444RV
- 1444RW
- 1444XG
- 1611158080
Montato su:
CITROËN
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | Benzina | 07/2010 - in prod. | 72 | 98 | 1598 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 VTi 95 | Benzina | 07/2010 - in prod. | 72 | 98 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 VTi 120 | Benzina | 11/2009 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | Benzina | 11/2009 - in prod. | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2013 - in prod. | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.4 VTi | Benzina | 11/2009 - in prod. | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 11/2009 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 | Benzina | 02/2009 - in prod. | 70 | 95 | 1397 | MPV / Space wagon |
| C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - in prod. | 70 | 95 | 1397 | MPV / Space wagon |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi | Benzina | 07/2009 - in prod. | 84 | 114 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 02/2009 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
| C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 | Benzina | 11/2009 - in prod. | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 11/2009 - 12/2016 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2011 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 07/2008 - 08/2013 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | Benzina | 02/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | Benzina | 02/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 07/2008 - 08/2013 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 09/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 07/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
| C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | Benzina | 07/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 | Benzina | 04/2010 - 07/2015 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2012 - 07/2015 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 | Benzina | 11/2009 - 07/2015 | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 04/2010 - 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | Benzina | 01/2013 - 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
| DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 | Benzina | 04/2011 - 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
MINI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) One | Benzina | 03/2009 - 03/2010 | 55 | 75 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) One LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2009 - 03/2010 | 55 | 75 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) One | Benzina | 11/2006 - 03/2010 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) One | Benzina | 03/2010 - 11/2013 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) One | Benzina | 03/2010 - 11/2013 | 72 | 98 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) Cooper | Benzina | 09/2006 - 11/2013 | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) Cooper | Benzina | 10/2006 - 02/2012 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) Cooper | Benzina | 09/2009 - 11/2013 | 90 | 122 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI (R56) Cooper S | Benzina | 03/2010 - 11/2013 | 120 | 163 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| MINI Cabriolet (R57) One | Benzina | 09/2009 - 06/2015 | 72 | 98 | 1598 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (R57) Cooper | Benzina | 12/2008 - 06/2015 | 85 | 116 | 1598 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (R57) Cooper | Benzina | 12/2008 - 07/2010 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (R57) Cooper | Benzina | 03/2010 - 06/2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
| MINI Roadster (R59) Cooper | Benzina | 11/2011 - 04/2015 | 85 | 115 | 1598 | Cabriolet |
| MINI Roadster (R59) Cooper | Benzina | 11/2011 - 04/2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
| MINI COUNTRYMAN (R60) One | Benzina | 08/2010 - 10/2016 | 72 | 98 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | Benzina | 08/2010 - 10/2016 | 85 | 115 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | Benzina | 08/2010 - 10/2016 | 90 | 122 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | Benzina | 11/2012 - 10/2016 | 90 | 122 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | Benzina | 11/2012 - 10/2016 | 90 | 122 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | Benzina | 07/2014 - 10/2016 | 140 | 190 | 1598 | Station wagon |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | Benzina | 07/2014 - 10/2016 | 140 | 190 | 1598 | Station wagon |
| MINI CLUBMAN (R55) One | Benzina | 03/2009 - 02/2010 | 70 | 95 | 1397 | Station wagon |
| MINI CLUBMAN (R55) One | Benzina | 03/2010 - 06/2014 | 72 | 98 | 1598 | Station wagon |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper | Benzina | 03/2010 - 06/2014 | 85 | 115 | 1598 | Station wagon |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper | Benzina | 10/2007 - 12/2013 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper | Benzina | 03/2010 - 06/2014 | 90 | 122 | 1598 | Station wagon |
| MINI CLUBVAN (R55) One | Benzina | 12/2012 - 06/2014 | 72 | 98 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
| MINI CLUBVAN (R55) Cooper | Benzina | 12/2012 - 06/2014 | 90 | 122 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
| MINI Coupé (R58) Cooper | Benzina | 12/2010 - 04/2015 | 85 | 115 | 1598 | Coupé |
| MINI Coupé (R58) Cooper | Benzina | 12/2010 - 04/2015 | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper | Benzina | 04/2012 - 09/2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | Benzina | 07/2013 - 09/2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | Benzina | 11/2012 - 09/2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
PEUGEOT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | Benzina | 06/2007 - 10/2013 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | Benzina | 10/2009 - 12/2012 | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | Benzina | 02/2007 - 12/2012 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 207 CC (WD_) 1.6 16V | Benzina | 02/2007 - 10/2013 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
| 207 SW (WK_) 1.4 16V | Benzina | 06/2007 - 10/2013 | 70 | 95 | 1397 | Station wagon |
| 207 SW (WK_) 1.4 16V | Benzina | 11/2009 - 12/2012 | 72 | 98 | 1397 | Station wagon |
| 207 SW (WK_) 1.6 16V | Benzina | 06/2007 - 10/2013 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) 1.6 VTi | Benzina | 03/2007 - 12/2012 | 88 | 120 | 1598 | Cassone / coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | Benzina | 03/2012 - 12/2019 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2013 - 12/2019 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 | Benzina | 03/2012 - 12/2019 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | Benzina | 09/2007 - 10/2014 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | Benzina | 12/2009 - 10/2014 | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | Benzina | 09/2007 - 10/2014 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | Benzina | 09/2007 - 10/2014 | 70 | 95 | 1397 | Station wagon |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | Benzina | 12/2009 - 10/2014 | 72 | 98 | 1397 | Station wagon |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | Benzina | 09/2007 - 10/2014 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| 308 CC (4B_) 1.6 16V | Benzina | 06/2009 - 12/2014 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
| 508 I (8D_) 1.6 VTi | Benzina | 11/2010 - 12/2018 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
| 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | Benzina | 11/2010 - 12/2018 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| 2008 I (CU_) 1.6 VTi | Benzina | 03/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 VTi | Benzina | 06/2009 - 08/2016 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | Benzina | 09/2009 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 VTi | Benzina | 08/2010 - in prod. | 72 | 98 | 1598 | MPV / Space wagon |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 | Benzina | 11/2010 - in prod. | 72 | 98 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 | Benzina | 04/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
No reviews
