Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -20%
Specifica secondo ACEA | E7 |
Specifica secondo ACEA | A3/B4 |
Specifica secondo API | CI-4/SL |
Contenuto | 1 l |
Specificazione | MAN 3275 |
Specificazione | MB 229.1 |
Specificazione | MB 228.3 |
Specificazione | Volvo VDS-3 |
Specificazione | Allison C |
Specificazione | CAT ECF-1-a/ECF-2 |
Specificazione | Cummins CES 20071 |
Specificazione | Deutz DQC III-05 |
Specificazione | Mack EO-M PLUS |
Specificazione | MTU Type 2 |
Specificazione | Renault RLD-2 |
Specificazione | Cummins CES 20072 |
Specificazione | Cummins CES 20076 |
Specificazione | Cummins CES 20077 |
Specificazione | Cummins CES 20078 |
Classe di viscosità secondo SAE | 20W-50 |
Peso | 0,885 kg |
Per n°- OE | SAE 20W-50 |
Osservare info manutenzione |
Montato su:
AUDI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
100 C3 Tre volumi (443, 444) 1.8 | Benzina | 08/1982 - 12/1987 | 55 | 75 | 1781 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 1.8 | Benzina | 08/1983 - 07/1989 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 1.8 Cat quattro | Benzina | 08/1985 - 11/1990 | 66 | 90 | 1781 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 1.9 | Benzina | 08/1982 - 07/1984 | 74 | 100 | 1921 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.0 | Benzina | 08/1984 - 12/1987 | 85 | 115 | 1994 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.1 | Benzina | 08/1982 - 07/1984 | 100 | 136 | 2144 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.2 | Benzina | 08/1982 - 07/1984 | 79 | 107 | 2144 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.2 | Benzina | 10/1984 - 09/1986 | 85 | 115 | 2226 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.2 | Benzina | 08/1984 - 12/1988 | 101 | 137 | 2226 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.2 Cat | Benzina | 06/1989 - 11/1990 | 101 | 137 | 2226 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.2 quattro | Benzina | 08/1984 - 12/1988 | 101 | 137 | 2226 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.0 D | Diesel | 08/1982 - 07/1988 | 51 | 70 | 1986 | Tre volumi |
100 C3 Tre volumi (443, 444) 2.0 D Turbo | Diesel | 08/1982 - 02/1988 | 64 | 87 | 1986 | Tre volumi |
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.0 | Benzina | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | 954 | Cassone/Limousine spaziosa |
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.1 | Benzina | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | 1124 | Cassone/Limousine spaziosa |
VISA 14 | Benzina | 07/1984 - 03/1991 | 44 | 60 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente |
VISA 14 GT | Benzina | 03/1982 - 03/1991 | 58 | 79 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente |
2 CV 4 | Benzina | 01/1970 - 12/1975 | 17 | 23 | 435 | Tre volumi |
2 CV 6 | Benzina | 09/1975 - 06/1981 | 18 | 24 | 602 | Tre volumi |
2 CV 6 | Benzina | 08/1979 - 07/1990 | 20 | 27 | 602 | Tre volumi |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FIORINO (147_) 1.0 | Benzina | 01/1980 - 12/1987 | 37 | 50 | 1049 | Cassone/Limousine spaziosa |
PANDA (141_) 650 | Benzina | 01/1982 - 07/2004 | 22 | 30 | 652 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (141_) 900 | Benzina | 10/1980 - 06/1994 | 33 | 45 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANDA (141_) 950 | Benzina | 09/1982 - 08/1983 | 35 | 48 | 965 | 2 volumi /Coda spiovente |
UNO (146_) 45 0.9 | Benzina | 03/1983 - 09/1992 | 33 | 45 | 903 | 2 volumi /Coda spiovente |
UNO (146_) 70 1.3 | Benzina | 05/1985 - 08/1989 | 48 | 65 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente |
UNO (146_) 70 1.3 | Benzina | 01/1983 - 04/1985 | 50 | 68 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente |
UNO (146_) 1.3 Super Diesel | Diesel | 06/1983 - 03/1992 | 33 | 45 | 1302 | 2 volumi /Coda spiovente |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI I (ECJ) 3000 | Benzina | 08/1972 - 02/1974 | 103 | 140 | 2945 | Coupé |
FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | Benzina | 09/1983 - 02/1989 | 33 | 45 | 957 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | Benzina | 09/1983 - 02/1989 | 37 | 50 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | Benzina | 09/1983 - 01/1987 | 51 | 69 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | Benzina | 03/1984 - 02/1989 | 70 | 95 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | Benzina | 04/1984 - 02/1989 | 71 | 97 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) | Diesel | 04/1984 - 02/1989 | 40 | 54 | 1608 | 2 volumi /Coda spiovente |
MAZDA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
E Furgonato (SR2) E2000 | Benzina | 03/1991 - 05/1994 | 60 | 82 | 1998 | Furgonato |
MERCEDES-BENZ
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
190 (W201) 2.0 (201.022) | Benzina | 10/1982 - 10/1984 | 66 | 90 | 1996 | Tre volumi |
190 (W201) 2.0 (201.023) | Benzina | 08/1983 - 05/1990 | 77 | 105 | 1996 | Tre volumi |
190 (W201) E 2.0 (201.024) | Benzina | 10/1982 - 06/1993 | 90 | 122 | 1996 | Tre volumi |
190 (W201) E 2.3 | Benzina | 09/1986 - 08/1991 | 97 | 132 | 2298 | Tre volumi |
190 (W201) E 2.3 (201.028) | Benzina | 10/1986 - 08/1993 | 100 | 136 | 2298 | Tre volumi |
190 (W201) E 2.3-16 (201.034) | Benzina | 04/1984 - 01/1987 | 136 | 185 | 2298 | Tre volumi |
190 (W201) D 2.0 (201.122) | Diesel | 08/1983 - 08/1989 | 53 | 72 | 1997 | Tre volumi |
190 (W201) D 2.5 (201.126) | Diesel | 08/1989 - 08/1993 | 69 | 94 | 2497 | Tre volumi |
123 Tre volumi (W123) 230 (123.023) | Benzina | 02/1976 - 03/1981 | 80 | 109 | 2307 | Tre volumi |
123 Tre volumi (W123) 230 E (123.223) | Benzina | 04/1980 - 12/1985 | 100 | 136 | 2299 | Tre volumi |
123 T-Model (S123) 200 T (123.280) | Benzina | 11/1980 - 11/1985 | 74 | 101 | 1997 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 200 T | Benzina | 11/1980 - 11/1985 | 80 | 109 | 1997 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 230 T (123.083) | Benzina | 09/1977 - 03/1980 | 80 | 109 | 2307 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 230 TE (123.283) | Benzina | 04/1980 - 11/1985 | 100 | 136 | 2299 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 250 T (123.086) | Benzina | 05/1978 - 10/1979 | 95 | 129 | 2525 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 250 T (123.086) | Benzina | 05/1978 - 08/1982 | 103 | 140 | 2525 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 280 TE (123.093) | Benzina | 09/1977 - 11/1985 | 136 | 185 | 2746 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 240 T D | Diesel | 09/1977 - 02/1979 | 48 | 65 | 2399 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 240 T D (123.183) | Diesel | 03/1979 - 12/1985 | 53 | 72 | 2399 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) | Diesel | 09/1977 - 10/1985 | 59 | 80 | 2998 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) | Diesel | 03/1979 - 11/1985 | 65 | 88 | 2998 | Station wagon |
123 T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | Diesel | 10/1980 - 11/1985 | 92 | 125 | 2998 | Station wagon |
123 Coupé (C123) 230 C (123.043) | Benzina | 05/1977 - 04/1980 | 80 | 109 | 2307 | Coupé |
123 Coupé (C123) 230 CE (123.243) | Benzina | 04/1980 - 12/1985 | 100 | 136 | 2299 | Coupé |
124 Tre volumi (W124) 230 E (124.023) | Benzina | 12/1984 - 03/1992 | 97 | 132 | 2298 | Tre volumi |
124 Tre volumi (W124) 200 D (124.120) | Diesel | 12/1984 - 08/1989 | 53 | 72 | 1997 | Tre volumi |
SL (R107) 280 SL (107.042) | Benzina | 08/1974 - 07/1985 | 136 | 185 | 2746 | Cabriolet |
T1 Pianale piatto/Telaio (B602) 308 D 2.3 | Diesel | 06/1989 - 02/1996 | 58 | 79 | 2299 | Pianale piatto/Telaio |
NISSAN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MICRA I (K10) 1.0 | Benzina | 12/1982 - 12/1989 | 37 | 50 | 988 | 2 volumi /Coda spiovente |
MICRA I (K10) 1.0 | Benzina | 12/1982 - 05/1989 | 40 | 54 | 988 | 2 volumi /Coda spiovente |
MICRA I (K10) 1.2 | Benzina | 07/1986 - 07/1992 | 40 | 54 | 1235 | 2 volumi /Coda spiovente |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | Benzina | 03/1979 - 08/1981 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.3 N (F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1986 | 44 | 60 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.3 S (F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 (F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 (F68, M68) | Benzina | 09/1986 - 08/1988 | 60 | 82 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 S (F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1986 | 66 | 90 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.8 E (F68, M68) | Benzina | 01/1985 - 08/1986 | 74 | 100 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.8 i (F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 08/1986 | 85 | 115 | 1796 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | Benzina | 03/1987 - 08/1988 | 95 | 130 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ASCONA C (J82) 1.3 N (F11, M11, F69) | Benzina | 09/1981 - 08/1986 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1297 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 09/1987 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) | Benzina | 09/1986 - 08/1988 | 60 | 82 | 1598 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | Benzina | 09/1981 - 08/1986 | 66 | 90 | 1598 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 08/1986 | 85 | 115 | 1796 | Tre volumi |
ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | Benzina | 03/1987 - 08/1988 | 95 | 130 | 1998 | Tre volumi |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 03/1993 | 33 | 45 | 993 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 08/1990 | 33 | 45 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 02/1990 | 40 | 55 | 1196 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | Benzina | 09/1982 - 10/1989 | 51 | 70 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 09/1982 - 09/1992 | 33 | 45 | 993 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 01/1985 - 10/1987 | 33 | 45 | 1196 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | Benzina | 09/1982 - 03/1993 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 09/1982 - 10/1987 | 43 | 58 | 1196 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) | Benzina | 09/1985 - 10/1987 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | Benzina | 09/1982 - 10/1987 | 51 | 70 | 1297 | Tre volumi |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | Benzina | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | Benzina | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | 1297 | Station wagon |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | Benzina | 09/1984 - 08/1991 | 44 | 60 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | Benzina | 09/1984 - 08/1987 | 55 | 75 | 1297 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | Benzina | 09/1986 - 08/1991 | 60 | 82 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | Benzina | 09/1984 - 08/1986 | 66 | 90 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI(C08, C48, D08, D48) | Benzina | 09/1986 - 08/1991 | 85 | 115 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | Diesel | 09/1984 - 01/1989 | 40 | 54 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) | Benzina | 09/1984 - 07/1986 | 40 | 55 | 1196 | Tre volumi |
KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | Benzina | 09/1984 - 08/1989 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) | Benzina | 09/1984 - 08/1987 | 55 | 75 | 1297 | Tre volumi |
KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | Benzina | 09/1984 - 08/1986 | 66 | 90 | 1598 | Tre volumi |
KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | Benzina | 09/1984 - 08/1986 | 85 | 115 | 1796 | Tre volumi |
KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | Diesel | 09/1984 - 01/1989 | 40 | 54 | 1598 | Tre volumi |
KADETT E Station wagon (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | Benzina | 09/1984 - 08/1991 | 44 | 60 | 1297 | Station wagon |
KADETT E Station wagon (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | Benzina | 09/1984 - 08/1987 | 55 | 75 | 1297 | Station wagon |
KADETT E Station wagon (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) | Benzina | 09/1986 - 08/1991 | 60 | 82 | 1598 | Station wagon |
KADETT E Station wagon (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | Benzina | 09/1984 - 08/1986 | 66 | 90 | 1598 | Station wagon |
KADETT E Station wagon (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | Diesel | 09/1984 - 01/1989 | 40 | 54 | 1598 | Station wagon |
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.3 N (C70, D70) | Benzina | 09/1984 - 07/1989 | 44 | 60 | 1297 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
KADETT E Cassone / Furgonato / Promiscuo (T85) 1.6 D (C70, D70) | Diesel | 08/1984 - 08/1988 | 40 | 54 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) | Benzina | 09/1986 - 12/1991 | 60 | 82 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | Diesel | 01/1986 - 12/1989 | 40 | 54 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
MANTA B (58_, 59_) 1.3 N | Benzina | 03/1979 - 12/1980 | 44 | 60 | 1297 | Tre volumi |
MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N | Benzina | 03/1979 - 12/1980 | 44 | 60 | 1297 | Coupé |
PEUGEOT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
104 1.1 | Benzina | 08/1980 - 06/1988 | 37 | 50 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente |
104 1.4 | Benzina | 08/1979 - 06/1983 | 53 | 72 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente |
104 Coupé 1.1 | Benzina | 08/1979 - 06/1988 | 37 | 50 | 1124 | Coupé |
104 Coupé 1.4 | Benzina | 08/1979 - 06/1984 | 53 | 72 | 1360 | Coupé |
205 I (741A/C) 1.0 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 33 | 45 | 954 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.1 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 36 | 49 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.1 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 37 | 50 | 1124 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.4 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 44 | 60 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.4 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 59 | 80 | 1360 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.6 GTI | Benzina | 12/1984 - 10/1987 | 76 | 103 | 1580 | 2 volumi /Coda spiovente |
205 I (741A/C) 1.7 Diesel | Diesel | 08/1983 - 10/1987 | 44 | 60 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente |
305 II (581M) 1.6 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 54 | 73 | 1580 | Tre volumi |
305 II (581M) 1.6 | Benzina | 07/1984 - 08/1987 | 66 | 90 | 1580 | Tre volumi |
305 II (581M) 1.9 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 72 | 98 | 1905 | Tre volumi |
305 II (581M) 1.9 | Benzina | 10/1982 - 08/1985 | 75 | 102 | 1905 | Tre volumi |
305 II (581M) 1.9 D | Diesel | 10/1982 - 07/1988 | 47 | 64 | 1905 | Tre volumi |
305 II Break (581E) 1.6 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 54 | 73 | 1580 | Station wagon |
305 II Break (581E) 1.6 | Benzina | 07/1984 - 12/1987 | 66 | 90 | 1580 | Station wagon |
305 II Break (581E) 1.9 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 72 | 98 | 1905 | Station wagon |
305 II Break (581E) 1.9 | Benzina | 09/1984 - 10/1987 | 75 | 102 | 1905 | Station wagon |
305 II Break (581E) 1.9 Diesel | Diesel | 10/1982 - 12/1988 | 47 | 64 | 1905 | Station wagon |
RENAULT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | Diesel | 01/1996 - 08/2003 | 66 | 90 | 1870 | 2 volumi /Coda spiovente |
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 30 | 41 | 956 | 2 volumi /Coda spiovente |
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | Benzina | 01/1986 - 03/1995 | 33 | 45 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente |
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 34 | 46 | 1108 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA I (21A) 1.2 | Benzina | 11/1984 - 12/1993 | 44 | 60 | 1193 | 2 volumi /Coda spiovente |
IBIZA I (21A) 1.5 | Benzina | 11/1984 - 05/1993 | 63 | 85 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
IBIZA I (21A) 1.7 D | Diesel | 06/1984 - 05/1993 | 40 | 54 | 1714 | 2 volumi /Coda spiovente |
TOYOTA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_) | Benzina | 02/1983 - 10/1986 | 66 | 90 | 1832 | 2 volumi /Coda spiovente |
CAMRY Tre volumi (_V1_) 1.8 (SV10_) | Benzina | 02/1983 - 10/1986 | 66 | 90 | 1832 | Tre volumi |
CAMRY Tre volumi (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_) | Diesel | 10/1982 - 10/1986 | 54 | 73 | 1839 | Tre volumi |
CARINA II (TA4_, TA6_) 1.8 D (CA60) | Diesel | 04/1982 - 09/1983 | 48 | 65 | 1839 | Tre volumi |
CARINA III Station wagon (_A6_) 1.8 D (CA60, CA67) | Diesel | 04/1982 - 09/1983 | 48 | 65 | 1839 | Station wagon |
CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151_) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 55 | 75 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151_) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 62 | 84 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA IV (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 74 | 101 | 1832 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150_) | Diesel | 02/1984 - 05/1988 | 50 | 68 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150) | Diesel | 12/1985 - 11/1987 | 51 | 69 | 1974 | 2 volumi /Coda spiovente |
CARINA IV Tre volumi (_T15_) 1.6 (AT151_) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 55 | 75 | 1587 | Tre volumi |
CARINA IV Tre volumi (_T15_) 1.6 (AT151_) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 62 | 84 | 1587 | Tre volumi |
CARINA IV Tre volumi (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | Benzina | 10/1983 - 11/1987 | 74 | 101 | 1832 | Tre volumi |
CARINA IV Tre volumi (_T15_) 2.0 D (CT150_) | Diesel | 02/1984 - 05/1988 | 50 | 68 | 1974 | Tre volumi |
CELICA Coupé (_A4_) 1.6 ST (TA40) | Benzina | 08/1977 - 07/1981 | 63 | 86 | 1587 | Coupé |
CELICA Coupé (_A6_) 1.6 (AA63_) | Benzina | 12/1983 - 12/1985 | 91 | 124 | 1587 | Coupé |
COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | Diesel | 01/1983 - 09/1983 | 43 | 58 | 1839 | Tre volumi |
COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82) | Benzina | 08/1985 - 08/1987 | 54 | 73 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82) | Benzina | 06/1983 - 08/1987 | 62 | 84 | 1587 | 2 volumi /Coda spiovente |
COROLLA (_E8_) 1.3 (EE80) | Benzina | 10/1984 - 08/1987 | 55 | 75 | 1295 | Tre volumi |
COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) | Benzina | 06/1983 - 08/1987 | 62 | 84 | 1587 | Tre volumi |
COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_) | Diesel | 06/1983 - 05/1988 | 43 | 58 | 1839 | Tre volumi |
COROLLA Coupé (AE86) 1.6 GT 16V (AE86) | Benzina | 08/1983 - 07/1987 | 91 | 124 | 1587 | Coupé |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | Benzina | 11/1984 - 05/1993 | 77 | 105 | 2367 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_, RJ70RV) | Benzina | 11/1984 - 05/1993 | 81 | 110 | 2367 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 D (LJ70_) | Diesel | 11/1984 - 10/1985 | 53 | 72 | 2446 | Fuoristrada chiuso |
LAND CRUISER (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_, BJ75) | Diesel | 11/1984 - 12/1996 | 70 | 95 | 3432 | Fuoristrada chiuso |
MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 1.8 De Luxe (YR20_) | Benzina | 11/1982 - 08/1984 | 58 | 79 | 1812 | Autobus |
MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 2.0 Super (YR21) | Benzina | 08/1984 - 08/1988 | 65 | 88 | 1998 | Autobus |
MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 2.0 (YR21_G) | Benzina | 08/1988 - 01/1990 | 66 | 90 | 1998 | Autobus |
MR2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) | Benzina | 11/1984 - 06/1990 | 85 | 116 | 1587 | Coupé |
MR2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) | Benzina | 11/1984 - 06/1990 | 91 | 124 | 1587 | Coupé |
STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) | Benzina | 10/1984 - 12/1989 | 40 | 54 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) | Benzina | 10/1984 - 12/1989 | 55 | 75 | 1295 | 2 volumi /Coda spiovente |
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH51, LH61, LH66) | Diesel | 04/1984 - 08/1989 | 55 | 75 | 2446 | Autobus |
VW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | Benzina | 08/1983 - 04/1993 | 70 | 95 | 1781 | Cabriolet |
No reviews