Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
D1 | 126 mm |
D2 | 82 mm |
Alt. | 252 mm |
Codici originali:
AMERICANMOTORS(FORD)
- 7701030196
CITROËN
- 1444P2
RENAULT
- 6000008185
- 7701030196
- 7701034934
Montato su:
ALPINE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
V6 TURBO | Benzina | 01/1985 - 12/1990 | 136 | 185 | 2458 | Coupé |
V6 TURBO | Benzina | 01/1988 - 12/1990 | 147 | 200 | 2458 | Coupé |
RENAULT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) | Benzina | 02/2000 - 06/2009 | 124 | 169 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6(J638, J63J) | Benzina | 01/1991 - 10/1996 | 110 | 150 | 2849 | MPV / Space wagon |
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) | Benzina | 10/1986 - 03/1995 | 54 | 73 | 1721 | 2 volumi /Coda spiovente |
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) | Benzina | 10/1986 - 08/1991 | 69 | 94 | 1721 | 2 volumi /Coda spiovente |
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | Benzina | 09/1988 - 04/1992 | 66 | 90 | 1721 | 2 volumi /Coda spiovente |
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | Benzina | 07/1988 - 04/1992 | 66 | 90 | 1721 | Tre volumi |
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) | Benzina | 08/1988 - 12/1992 | 79 | 107 | 1721 | Tre volumi |
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | Benzina | 07/1991 - 04/1992 | 70 | 95 | 1721 | Cabriolet |
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | Benzina | 04/1992 - 12/1995 | 66 | 90 | 1721 | 2 volumi /Coda spiovente |
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | Benzina | 04/1992 - 12/1995 | 66 | 90 | 1721 | Tre volumi |
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533) | Benzina | 01/1993 - 08/1995 | 68 | 92 | 1721 | Tre volumi |
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | Benzina | 04/1992 - 09/1993 | 66 | 90 | 1721 | Cabriolet |
21 (B48_) 1.7 (B48E) | Benzina | 09/1989 - 06/1994 | 66 | 90 | 1721 | 2 volumi /Coda spiovente |
21 Tre volumi (L48_) 1.7 (L48E) | Benzina | 09/1989 - 02/1994 | 66 | 90 | 1721 | Tre volumi |
21 Tre volumi (L48_) 1.7 (L48E) | Benzina | 03/1986 - 02/1994 | 69 | 94 | 1721 | Tre volumi |
21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo (L48L) | Benzina | 02/1990 - 10/1992 | 119 | 162 | 1995 | Tre volumi |
21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) | Benzina | 02/1990 - 10/1992 | 119 | 162 | 1995 | Tre volumi |
21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo (L485) | Benzina | 04/1987 - 03/1990 | 129 | 175 | 1995 | Tre volumi |
21 Tre volumi (L48_) 2.0 Turbo 4x4 | Benzina | 08/1989 - 10/1993 | 129 | 175 | 1995 | Tre volumi |
21 Station wagon (K48_) 1.7 (K48E) | Benzina | 10/1989 - 12/1993 | 66 | 90 | 1721 | Station wagon |
21 Station wagon (K48_) 1.7 (K48E) | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 69 | 94 | 1721 | Station wagon |
25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) | Benzina | 10/1984 - 05/1990 | 133 | 181 | 2458 | 2 volumi /Coda spiovente |
25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) | Benzina | 01/1990 - 12/1992 | 151 | 205 | 2458 | 2 volumi /Coda spiovente |
25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Benzina | 04/1984 - 08/1989 | 104 | 141 | 2664 | 2 volumi /Coda spiovente |
25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | Benzina | 06/1986 - 02/1988 | 100 | 136 | 2849 | 2 volumi /Coda spiovente |
25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Benzina | 06/1987 - 12/1992 | 110 | 150 | 2849 | 2 volumi /Coda spiovente |
25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | Benzina | 06/1987 - 02/1990 | 115 | 156 | 2849 | 2 volumi /Coda spiovente |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 03/1980 - 04/1989 | 43 | 58 | 2068 | Autobus |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.1 D 4x4 | Diesel | 05/1985 - 02/1989 | 43 | 58 | 2068 | Autobus |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 09/1980 - 04/1989 | 43 | 58 | 2068 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.1 D 4x4 | Diesel | 11/1986 - 04/1989 | 43 | 58 | 2068 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 05/1986 - 02/1989 | 43 | 58 | 2068 | Furgonato |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 03/1980 - 04/1989 | 43 | 58 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 07/1980 - 04/1985 | 43 | 58 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D 4x4 | Diesel | 05/1985 - 02/1989 | 43 | 58 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 05/1985 - 02/1989 | 44 | 60 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 70 | 95 | 2165 | Autobus |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 101 | 2165 | Autobus |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 05/1989 - 06/1994 | 43 | 58 | 2068 | Autobus |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 06/1994 - 10/1997 | 47 | 64 | 2068 | Autobus |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 70 | 95 | 2165 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.2 4x4 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 70 | 95 | 2165 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 101 | 2165 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.2 4x4 | Benzina | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 101 | 2165 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 05/1989 - 06/1994 | 43 | 58 | 2068 | Furgonato |
TRAFIC Furgonato (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 06/1994 - 10/1997 | 47 | 64 | 2068 | Furgonato |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 70 | 95 | 2165 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.2 | Benzina | 09/1994 - 04/1998 | 74 | 101 | 2165 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.2 4x4 | Benzina | 09/1994 - 04/1998 | 74 | 101 | 2165 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D RWD | Diesel | 05/1989 - 06/1994 | 43 | 58 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D RWD | Diesel | 06/1994 - 10/1997 | 47 | 64 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_) 2.1 D | Diesel | 09/1994 - 04/1998 | 47 | 64 | 2068 | Pianale piatto/Telaio |
No reviews