Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            | Tipo filtro | Cartuccia filtro | 
| D1 | 275 mm | 
| D2 | 232 mm | 
| Alt. | 44 mm | 
Codici originali:
BMW
- 13718580428
 
TOYOTA
- 17801WAA02
 
Montato su:
BMW
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 318 i | Benzina | 03/2020 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | Benzina | 03/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1597 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 320 i | Benzina | 03/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 330 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Tre volumi | 
| 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 215 | 292 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring (G21, G81) 318 i | Benzina | 03/2020 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring (G21, G81) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring (G21, G81) 330 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Station wagon | 
| 3 Touring Van (G21) 320 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| 3 Touring Van (G21) 330 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
| 4 Coupé (G22, G82) 420 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Coupé | 
| 4 Coupé (G22, G82) 430 i | Benzina | 07/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé | 
| 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet | 
| 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet | 
| Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet | 
| Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 145 | 197 | 1998 | Cabriolet | 
| Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | Benzina | 11/2018 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet | 
TOYOTA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 145 | 197 | 1998 | Coupé | 
| SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21, DB23) | Benzina | 06/2019 - in prod. | 190 | 258 | 1998 | Coupé | 
No reviews
                    
                        
                        
                                            