Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| D1 | 276 mm |
| D2 | 170 mm |
| Alt. | 49 mm |
Codici originali:
VAG
- 5Q0129620E
- 5Q0129620G
Montato su:
AUDI
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1,8VK) 1.5 TFSI | Benzina | 05/2017 - 12/2017 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | Benzina | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | Benzina | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2018 - 10/2020 | 96 | 131 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | Benzina | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | Benzina | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | Benzina | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | Cabriolet |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | Benzina | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | Cabriolet |
| A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | Benzina | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Limousine (8YS) 35 TFSI | Benzina | 04/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi |
| A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi |
| Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| Q3 (F3B) 35 TFSI | Benzina | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | Benzina | 09/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
CUPRA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | Benzina | 11/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
SEAT
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive | Benzina | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 48 | 65 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | Benzina | 07/2018 - in prod. | 59 | 80 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.5 TGi | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2018 - 08/2020 | 96 | 131 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.5 TSI | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (5F1) 1.5 TSI | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON ST (5F8) 1.5 TGi | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2018 - 08/2020 | 96 | 131 | 1498 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.5 TSI | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | Station wagon |
| LEON ST (5F8) 1.5 TSI | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| LEON (KL1) 1.5 TSI | Benzina | 11/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (KL1) 1.5 TSI | Benzina | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON (KL1) 1.5 eTSI | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | Benzina | 03/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1495 | Station wagon |
| LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | Benzina | 03/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| LEON Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
SKODA
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIQ (NW4) 1.5 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.5 TSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 1.5 TSI 4x4 | Benzina | 07/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI | Benzina | 02/2017 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI | Benzina | 02/2017 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI G-TEC | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2019 - 10/2020 | 96 | 130 | 1498 | Station wagon |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3) 1.5 TSI | Benzina | 01/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.5 TSI | Benzina | 11/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| SCALA (NW1) 1.5 TSI | Benzina | 02/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III (3V3) 1.5 TSI | Benzina | 02/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| SUPERB III Station wagon (3V5) 1.5 TSi | Benzina | 02/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
VW
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI | Benzina | 11/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 1.5 TSi | Benzina | 08/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | Benzina | 05/2017 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | Benzina | 04/2017 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2018 - 08/2020 | 96 | 130 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | Benzina | 07/2017 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | Benzina | 04/2017 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 12/2018 - 08/2020 | 96 | 131 | 1498 | Station wagon |
| GOLF VIII (CD1) 1.5 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VIII (CD1) 1.5 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLFVIII Variant (CG5) 1.5 TSI | Benzina | 08/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1495 | Station wagon |
| GOLFVIII Variant (CG5) 1.5 TSI | Benzina | 08/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | Benzina | 05/2017 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | 2 volumi /Coda spiovente |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | Benzina | 05/2017 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.5 TSI | Benzina | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Tre volumi |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI | Benzina | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 | Benzina | 08/2017 - 02/2020 | 48 | 65 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 MPi | Benzina | 09/2018 - in prod. | 59 | 80 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI | Benzina | 10/2018 - 08/2021 | 110 | 150 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | Benzina | 11/2018 - 08/2019 | 96 | 131 | 1498 | SUV |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1498 | SUV |
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | Benzina | 11/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.5 TSI | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| TOURAN (5T1) 1.5 TSI | Benzina | 11/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | MPV / Space wagon |
| T-CROSS (C11) 1.5 TSI | Benzina | 01/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI | Benzina | 11/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion | Benzina | 05/2018 - 11/2019 | 110 | 150 | 1498 | SUV |
No reviews
