Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
D1 | 201 mm |
D2 | 141 mm |
Alt. | 51,5 mm |
Codici originali:
FORD
- 11476271
- 1476271
- 1504387
- 5003960
- 5004358
- 5008717
- 711F9601AB
- 71HF9601AA
- A770X9601CBA
- A770X9601CDA
GENERAL MOTORS
- 7988069
Montato su:
DAIHATSU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 11/1989 - 12/1990 | 29 | 39 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 09/1985 - 06/1990 | 32 | 44 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | Benzina | 09/1986 - 10/1988 | 32 | 44 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE IV (L501) 0.8 | Benzina | 11/1996 - 10/1998 | 31 | 42 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
CUORE IV (L501) 0.8 | Benzina | 01/1995 - 08/1998 | 32 | 43 | 847 | 2 volumi /Coda spiovente |
FORD
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCORT I (AFH, ATH) 950 | Benzina | 08/1968 - 08/1974 | 25 | 34 | 940 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 950 | Benzina | 08/1968 - 08/1974 | 26 | 36 | 940 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | Benzina | 06/1968 - 06/1971 | 29 | 40 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | Benzina | 01/1968 - 12/1974 | 32 | 45 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | Benzina | 06/1968 - 06/1971 | 33 | 45 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | Benzina | 06/1970 - 02/1976 | 35 | 48 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | Benzina | 06/1968 - 06/1971 | 35 | 48 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | Benzina | 06/1968 - 06/1971 | 38 | 52 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | Benzina | 09/1973 - 02/1976 | 40 | 54 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | Benzina | 06/1970 - 02/1976 | 42 | 57 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | Benzina | 06/1970 - 02/1976 | 53 | 72 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | Benzina | 06/1968 - 06/1971 | 29 | 40 | 1098 | Station wagon |
ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | Benzina | 06/1970 - 02/1976 | 35 | 48 | 1098 | Station wagon |
ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | Benzina | 06/1970 - 02/1976 | 42 | 57 | 1298 | Station wagon |
ESCORT II (ATH) 1.1 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 32 | 45 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.1 | Benzina | 06/1975 - 08/1980 | 34 | 46 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.1 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 35 | 48 | 1098 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 40 | 54 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 03/1979 - 08/1980 | 44 | 60 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II (ATH) 1.3 | Benzina | 12/1974 - 08/1980 | 51 | 70 | 1298 | Tre volumi |
ESCORT II Turnier 1.1 | Benzina | 04/1975 - 08/1980 | 32 | 44 | 1097 | Station wagon |
ESCORT II Turnier 1.1 | Benzina | 04/1975 - 08/1980 | 35 | 48 | 1098 | Station wagon |
ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | Benzina | 08/1976 - 07/1981 | 40 | 54 | 1293 | Station wagon |
ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) | Benzina | 04/1975 - 01/1979 | 40 | 54 | 1298 | Station wagon |
ESCORT II Turnier 1.3 | Benzina | 04/1975 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | Station wagon |
ESCORT III (GAA) 1.1 | Benzina | 09/1980 - 08/1983 | 40 | 55 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT III (GAA) 1.1 | Benzina | 09/1980 - 08/1983 | 43 | 59 | 1117 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT III (GAA) 1.3 | Benzina | 09/1980 - 12/1985 | 51 | 69 | 1296 | 2 volumi /Coda spiovente |
ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | Benzina | 09/1980 - 08/1983 | 40 | 54 | 1117 | Station wagon |
ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 | Benzina | 03/1981 - 12/1985 | 51 | 69 | 1296 | Station wagon |
ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 | Benzina | 09/1983 - 12/1985 | 51 | 69 | 1296 | Cabriolet |
ESCORT III Express (AVA) 1.3 | Benzina | 03/1981 - 02/1986 | 51 | 69 | 1296 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | Benzina | 09/1983 - 01/1987 | 51 | 69 | 1298 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIESTA II (FBD) 1.4 | Benzina | 09/1983 - 01/1987 | 51 | 69 | 1392 | 2 volumi /Coda spiovente |
ORION I (AFD) 1.3 | Benzina | 07/1983 - 03/1986 | 51 | 69 | 1296 | Tre volumi |
MORGAN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FOUR FOUR 1.6 | Benzina | 01/1968 - 08/1982 | 66 | 90 | 1599 | Cabriolet |
No reviews