Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tipo filtro | Cartuccia filtro |
D1 | 221 mm |
D2 | 219 mm |
Alt. | 36 mm |
Codici originali:
SUBARU
- 16546AA090
- 16546AA120
- 16546AA12A
Montato su:
SUBARU
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SH5) | Benzina | 01/2008 - 09/2013 | 110 | 150 | 1994 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SHJ) | Benzina | 01/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) | Benzina | 01/2009 - 09/2013 | 126 | 171 | 2457 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) | Benzina | 06/2008 - 09/2013 | 169 | 230 | 2457 | SUV |
FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH) | Diesel | 09/2008 - 09/2013 | 108 | 147 | 1998 | SUV |
FORESTER (SJ_) 2.0 i AWD (SJ5) | Benzina | 03/2013 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
FORESTER (SJ_) 2.0 XT AWD(SJG) | Benzina | 03/2013 - in prod. | 177 | 241 | 1998 | SUV |
FORESTER (SJ_) 2.0 D AWD (SJD) | Diesel | 03/2013 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 1.5 F (GH2) | Benzina | 02/2008 - 03/2012 | 79 | 107 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 1.5 AWD (GH3) | Benzina | 02/2008 - 03/2012 | 79 | 107 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 2.0 R AWD (GH7) | Benzina | 01/2008 - 03/2012 | 110 | 150 | 1994 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 2.5 AWD (GHE) | Benzina | 01/2008 - 09/2011 | 169 | 230 | 2457 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) | Benzina | 01/2008 - 08/2013 | 221 | 301 | 2457 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 2.0 D AWD | Diesel | 01/2009 - 03/2012 | 110 | 150 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 1.5 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 79 | 107 | 1498 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 2.0 i AWD (GE7) | Benzina | 01/2011 - in prod. | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 2.5 AWD | Benzina | 10/2008 - in prod. | 169 | 230 | 2457 | Tre volumi |
IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 2.5 WRX STI AWD (GVF) | Benzina | 01/2011 - in prod. | 221 | 301 | 2457 | Tre volumi |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 1.6 i (GP2) | Benzina | 06/2012 - 09/2016 | 84 | 114 | 1600 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 1.6 i AWD | Benzina | 06/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1600 | 2 volumi /Coda spiovente |
IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP_) 2.0 AWD (GP7) | Benzina | 01/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente |
WRX Tre volumi (GJ) STi 2.5 AWD | Benzina | 06/2014 - in prod. | 221 | 301 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | Benzina | 09/2003 - 10/2005 | 101 | 138 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | Benzina | 06/2005 - 04/2009 | 121 | 165 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) | Benzina | 09/2003 - 04/2009 | 121 | 165 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 127 | 173 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE, B13) | Benzina | 09/2003 - 08/2009 | 180 | 245 | 3000 | Tre volumi |
LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD (BLD) | Diesel | 02/2008 - 12/2009 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | Benzina | 09/2003 - 10/2005 | 101 | 138 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 R AWD (BP5) | Benzina | 09/2007 - 12/2009 | 110 | 150 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | Benzina | 06/2005 - 04/2009 | 121 | 165 | 1994 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 AWD (BP9) | Benzina | 09/2003 - 04/2009 | 121 | 165 | 2457 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 i AWD (BP9) | Benzina | 01/2008 - 12/2009 | 127 | 173 | 2457 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 3.0 R AWD (BPE) | Benzina | 09/2003 - 08/2009 | 180 | 245 | 3000 | Station wagon |
LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 D AWD (BPD) | Diesel | 02/2008 - 12/2009 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
LEGACY V (BM) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 123 | 167 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD (BM9) | Benzina | 07/2010 - 12/2014 | 195 | 265 | 2457 | Tre volumi |
LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) | Diesel | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1994 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 12/2011 | 108 | 147 | 1994 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD | Benzina | 06/2012 - 12/2014 | 110 | 150 | 1995 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 i AWD (BR9) | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 123 | 167 | 2457 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 GT AWD (BR9) | Benzina | 07/2010 - 12/2014 | 195 | 265 | 2457 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 07/2012 - 12/2014 | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 D AWD | Diesel | 09/2009 - 12/2014 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
LEVORG 1.6 AWD (VM4) | Benzina | 09/2015 - in prod. | 125 | 170 | 1599 | Station wagon |
OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | Benzina | 11/2003 - 09/2009 | 121 | 165 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | Benzina | 09/2008 - 09/2009 | 127 | 173 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) | Benzina | 11/2003 - 09/2009 | 180 | 245 | 3000 | Station wagon |
OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD) | Diesel | 09/2008 - 09/2009 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 123 | 167 | 2457 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) | Benzina | 01/2013 - in prod. | 127 | 173 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 3.6 R AWD (BRF) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 191 | 260 | 3630 | Station wagon |
OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) | Diesel | 09/2009 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 129 | 175 | 2498 | Station wagon |
OUTBACK (BS) 2.0 D AWD (BSD) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) | Benzina | 01/2005 - in prod. | 184 | 250 | 2999 | SUV |
TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) | Benzina | 10/2006 - in prod. | 180 | 245 | 3000 | SUV |
TRIBECA (B9) 3.6 (WXF) | Benzina | 09/2007 - in prod. | 190 | 258 | 3630 | SUV |
XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1600 | SUV |
XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | Benzina | 03/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | SUV |
XV (_GP_) 2.0 D AWD | Diesel | 03/2012 - in prod. | 80 | 109 | 1998 | SUV |
XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD) | Diesel | 03/2012 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
No reviews